Beiträge von Viktor

    Ja ich habe alle diese aufgelisteten Spiele auf DVD bzw. BluRay. Wie Gazza schon schreibt geht es mir darum meine Sammlung zu erweitern! Daher steht Tausch an aller erster Stelle. In Ausnahmefällen würde ich das ein oder andere Spiel auch gegen einen Unkostenbeitrag abgeben, falls nichts zum Tauschen da ist. Dann würde ich bei internationalen Sammlern andere Spiele dafür erwerben.

    Teil3


    DFB Pokal 2009/10 1.Runde Eintracht Braunschweig 1.FC Kaiserslautern 0:1
    DFB Pokal 2009/10 2.Runde 1.FC Kaiserslautern Bayer Leverkusen 2:1
    DFB Pokal 2009/10 1/8 Finale SV Werder Bremen 1.FC Kaiserslautern 3:0
    2.BL 2009/10 1 1.FC Kaiserslautern SpVgg Greuther Fürth 2:1
    2.BL 2009/10 2 RW Ahlen 1.FC Kaiserslautern 0:1
    2.BL 2009/10 3 1.FC Kaiserslautern Alemania Aachen 1:1
    2.BL 2009/10 4 SC Paderborn 07 1.FC Kaiserslautern 0:0
    2.BL 2009/10 5 1.FC Kaiserslautern MSV Duisburg 4:1
    2.BL 2009/10 6 FC St.Pauli 1.FC Kaiserslautern 1:2
    2.BL 2009/10 7 1.FC Kaiserslautern Karlsruher SC 2:0
    2.BL 2009/10 8 FSV Frankfurt 1.FC Kaiserslautern 1:1
    2.BL 2009/10 9 Energie Cottbus 1.FC Kaiserslautern 1:2
    2.BL 2009/10 10 1.FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 0:2
    2.BL 2009/10 11 TSV 1860 München 1.FC Kaiserslautern 0:1
    2.BL 2009/10 12 1.FC Kaiserslautern Rot Weiss Oberhausen 3:1
    2.BL 2009/10 13 Union Berlin 1.FC Kaiserslautern 0:2
    2.BL 2009/10 14 1.FC Kaiserslautern DSC Arminia Bielefeld 1:0
    2.BL 2009/10 15 Hansa Rostock 1.FC Kaiserslautern 0:1
    2.BL 2009/10 16 1.FC Kaiserslautern TuS Koblenz 3:0
    2.BL 2009/10 17 FC Augsburg 1.FC Kaiserslautern 4:1
    Friendly 2009/10 10.01.2010 1.FC Kaiserslautern FSV Mainz 05 2:2
    2.BL 2009/10 18 SpVgg Greuther Fürth 1.FC Kaiserslautern 3:0
    2.BL 2009/10 19 1.FC Kaiserslautern RW Ahlen 0:0
    2.BL 2009/10 20 Alemania Aachen 1.FC Kaiserslautern 0:3
    2.BL 2009/10 21 1.FC Kaiserslautern SC Paderborn 07 3:0
    2.BL 2009/10 22 MSV Duisburg 1.FC Kaiserslautern 1:1
    2.BL 2009/10 23 1.FC Kaiserslautern FC St. Pauli 3:0
    2.BL 2009/10 24 Karlsruher SC 1.FC Kaiserslautern 1:3
    2.BL 2009/10 25 1.FC Kaiserslautern FSV Frankfurt 1:1
    2009/10 26 1.FC Kaiserslautern Energie Cottbus 4:1
    2.BL 2009/10 27 Fortuna Düsseldorf 1.FC Kaiserslautern 0:0
    2.BL 2009/10 28 1.FC Kaiserslautern TSV 1860 München 4:0
    2.BL 2009/10 29 Rot Weiss Oberhausen 1.FC Kaiserslautern 2:1
    2.BL 2009/10 30 1.FC Kaiserslautern Union Berlin 1:1
    2.BL 2009/10 31 DSC Arminia Bielefeld 1.FC Kaiserslautern 1:2
    2.BL 2009/10 32 1.FC Kaiserslautern Hansa Rostock 0:1
    2.BL 2009/10 33 TuS Koblenz 1.FC Kaiserslautern 2:2
    2.BL 2009/10 34 1.FC Kaiserslautern FC Augsburg 1:1


    Friendly 2010/11 24.07.2010 1.FC Kaiserslautern FC Liverpool 1:0
    DFB Pokal 2010/11 1.Runde VfL Osnabrück 1.FC Kaiserslautern 2:3 n.V.
    DFB Pokal 2010/11 2.Runde 1.FC Kaiserslautern Arminia Bielefeld 3:0
    DFB Pokal 2010/11 1/8 Finale TuS Koblenz 1.FC Kaiserslautern 1:4
    DFB Pokal 2010/11 1/4 Finale MSV Duisburg 1.FC Kaiserslautern 2:0
    1.BL 2010/11 1 1.FC Köln 1.FC Kaiserslautern 1:3
    1.BL 2010/11 2 1.FC Kaiserslautern FC Bayern München 2:0
    1.BL 2010/11 3 FSV Mainz 05 1.FC Kaiserslautern 2:1
    1.BL 2010/11 4 1.FC Kaiserslautern TSG 1899 Hoffenheim 2:2
    1.BL 2010/11 5 Borussia Dortmund 1.FC Kaiserslautern 5:0
    1.BL 2010/11 6 1.FC Kaiserslautern Hannover 96 0:1
    1.BL 2010/11 7 Hamburger SV 1.FC Kaiserslautern 2:1
    1.BL 2010/11 8 1.FC Kaiserslautern Eintracht Frankfurt 0:3
    1.BL 2010/11 9 SC Freiburg 1.FC Kaiserslautern 2:1
    1.BL 2010/11 10 1.FC Kaiserslautern Borussia M`gladbach 3:0
    1.BL 2010/11 11 Bayer 04 Leverkusen 1.FC Kaiserslautern 3:1
    1.BL 2010/11 12 1.FC Kaiserslautern VfB Stuttgart 3:3
    1.BL 2010/11 13 1.FC Nürnberg 1.FC Kaiserslautern 1:3
    1.BL 2010/11 14 1.FC Kaiserslautern FC Schalke 04 5:0
    1.BL 2010/11 15 FC St. Pauli 1.FC Kaiserslautern 1:0
    1.BL 2010/11 16 1.FC Kaiserslautern VfL Wolfsburg 0:0
    1.BL 2010/11 17 Werder Bremen 1.FC Kaiserslautern 1:2
    Friendly 2010/11 09.01.2011 1.FC Kaiserslautern Borussia M`gladbach 0:2
    Friendly 2010/11 09.01.2011 1.FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 4:2 n.E.
    1.BL 2010/11 18 1.FC Kaiserslautern 1.FC Köln 1:1
    1.BL 2010/11 19 FC Bayern München 1.FC Kaiserslautern 5:1
    1.BL 2010/11 20 1.FC Kaiserslautern FSV Mainz 05 0:1
    1.BL 2010/11 21 TSG 1899 Hoffenheim 1.FC Kaiserslautern 3:2
    1.BL 2010/11 22 1.FC Kaiserslautern Borussia Dortmund 1:1
    1.BL 2010/11 23 Hannover 96 1.FC Kaiserslautern 3:0
    1.BL 2010/11 24 1.FC Kaiserslautern Hamburger SV 1:1
    1.BL 2010/11 25 Eintracht Frankfurt 1.FC Kaiserslautern 0:0
    1.BL 2010/11 26 1.FC Kaiserslautern SC Freiburg 2:1
    1.BL 2010/11 27 Borussia M`gladbach 1.FC Kaiserslautern 0:1
    1.BL 2010/11 28 1.FC Kaiserslautern Bayer Leverkusen 0:1
    1.BL 2010/11 29 VfB Stuttgart 1.FC Kaiserslautern 2:4
    1.BL 2010/11 30 1.FC Kaiserslautern 1.FC Nürnberg 0:2
    1.BL 2010/11 31 FC Schalke 04 1.FC Kaiserslautern 0:1
    1.BL 2010/11 32 1.FC Kaiserslautern FC St.Pauli 2:0
    1.BL 2010/11 33 VfL Wolfsburg 1.FC Kaiserslautern 1:2
    1.BL 2010/11 34 1.FC Kaiserslautern Werder Bremen 3:2
    RL West 2011/11 28 SV Elversberg 1.FC Kaiserslautern II 1:1
    A-Jugend Finale 2010/11 19.06.2011 VfL Wolfsburg 1.FC Kaiserslautern 4:2


    DFB Pokal 2011/12 1.Runde BFC Dynamo Berlin 1.FC Kaiserslautern 0:3
    DFB Pokal 2011/12 2.Runde Eintracht Frankfurt 1.FC Kaiserslautern 0:1 n.V
    DFB Pokal 2011/12 1/8 Finale Hertha BSC Berlin 1.FC Kaiserslautern 3:1
    1.BL 2011/12 1 Werder Bremen 1.FC Kaiserslautern 2:0
    1.BL 2011/12 2 1.FC Kaiserslautern FC Augsburg 1:1
    1.BL 2011/12 3 1.FC Köln 1.FC Kaiserslautern 1:1
    1.BL 2011/12 4 1.FC Kaiserslautern FC Bayern München 0:3
    1.BL 2011/12 5 Borussia M`gladbach 1.FC Kaiserslautern 1:0
    1.BL 2011/12 6 1.FC Kaiserslautern FSV Mainz 05 3:1
    1.BL 2011/12 7 VfL Wolfsburg 1.FC Kaiserslautern 1:0
    1.BL 2011/12 8 1.FC Kaiserslautern VfB Stuttgart 0:2
    1.BL 2011/12 9 FC Schalke 04 1.FC Kaiserslautern 1:2
    1.BL 2011/12 10 1.FC Kaiserslautern SC Freiburg 1:0
    1.BL 2011/12 11 Hamburger SV 1.FC Kaiserslautern 1:1
    1.BL 2011/12 12 TSG 1899 Hoffenheim 1.FC Kaiserslautern 1:1
    1.BL 2011/12 13 1.FC Kaiserslautern Bayer 04 Leverkusen 0:2
    1.BL 2011/12 14 1.FC Nürnberg 1.FC Kaiserslautern 1:0
    1.BL 2011/12 15 1.FC Kaiserslautern Hertha BSC Berlin 1:1
    1.BL 2011/12 16 Borussia Dortmund 1.FC Kaiserslautern 1:1
    1.BL 2011/12 17 1.FC Kaiserslautern Hannover 96 1:1
    1.BL 2011/12 18 1.FC Kaiserslautern Werder Bremen 0:0
    1.BL 2011/12 19 FC Augsburg 1.FC Kaiserslautern 2:2
    1.BL 2011/12 20 1.FC Kaiserslautern 1.FC Köln 0:1
    1.BL 2011/12 21 FC Bayern 1.FC Kaiserslautern 2:0
    1.BL 2011/12 22 1.FC Kaiserslautern Borussia M`gladbach 1:2
    1.BL 2011/12 23 FSV Mainz 05 1.FC Kaiserslautern 4:0
    1.BL 2011/12 24 1.FC Kaiserslautern VfL Wolfsburg 0:0
    1.BL 2011/12 25 VfB Stuttgart 1.FC Kaiserslautern 0:0
    1.BL 2011/12 26 1.FC Kaiserslautern FC Schalke 04 1:4
    1.BL 2011/12 27 SC Freiburg 1.FC Kaiserslautern 2:0
    1.BL 2011/12 28 1.FC Kaiserslautern Hamburger SV 0:1
    1.BL 2011/12 29 1.FC Kaiserslautern TSG 1899 Hoffenheim 1:2
    1.BL 2011/12 30 Bayer 04 Leverkusen 1.FC Kaiserslautern 3:1
    1.BL 2011/12 31 1.FC Kaiserslautern 1.FC Nürnberg 0:2
    1.BL 2011/12 32 Hertha BSC Berlin 1.FC Kaiserslautern 1:2
    1.BL 2011/12 33 1.FC Kaiserslautern Borussia Dortmund 2:5
    1.BL 2011/12 34 Hannover 96 1.FC Kaiserslautern 2:1


    Friendly 2012/13 01.08.2012 1.FC Kaiserslautern FC Bayern München 2:3
    DFB Pokal 2012/13 1.Runde FC Hansa Rostock 1.FC Kaiserslautern 1:3
    DFB Pokal 2012/13 2.Runde FC Bayern München 1.FC Kaiserslautern 4:0
    2.BL 2012/13 1 1.FC Kaiserslautern Union Berlin 3:3
    2.BL 2012/13 2 VfR Aalen 1.FC Kaiserslautern 1:2
    2.BL 2012/13 3 1.FC Kaiserslautern TSV 1860 München 0:0
    2.BL 2012/13 4 SG Dynamo Dresden 1.FC Kaiserslautern 3:1
    2.BL 2012/13 5 1.FC Kaiserslautern MSV Duisburg 2:1
    2.BL 2012/13 6 1.FC Kaiserslautern Hertha BSC Berlin 1:1
    2.BL 2012/13 7 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 1:2
    2.BL 2012/13 8 1.FC Kaiserslautern Eintracht Braunschweig 1:1
    2.BL 2012/13 9 FC Ingolstadt 1.FC Kaiserslautern 1:1
    2.BL 2012/13 10 1.FC Kaiserslautern SC Sandhausen 3:1
    2.BL 2012/13 11 1.FC Köln 1.FC Kaiserslautern 3:3
    2.BL 2012/13 12 1.FC Kaiserslautern FC Erzgebirge Aue 4:1
    2.BL 2012/13 13 SC Paderborn 1.FC Kaiserslautern 1:1
    2.BL 2012/13 14 1.FC Kaiserslautern FC Energie Cottbus 1:0
    2.BL 2012/13 15 FSV Frankfurt 1.FC Kaiserslautern 0:1
    2.BL 2012/13 16 1.FC Kaiserslautern SSV Jahn Regensburg 1:1
    2.BL 2012/13 17 FC St. Pauli 1.FC Kaiserslautern 1:0
    2.BL 2012/13 18 Union Berlin 1.FC Kaiserslautern 2:0
    2.BL 2012/13 19 1.FC Kaiserslautern VfR Aalen 0:1
    2.BL 2012/13 20 TSV 1860 München 1.FC Kaiserslautern 0:1
    2.BL 2012/13 21 1.FC Kaiserslautern SG Dynamo Dresden 3:0
    2.BL 2012/13 22 MSV Duisburg 1.FC Kaiserslautern 0:0
    2.BL 2012/13 23 Hertha BSC Berlin 1.FC Kaiserslautern 1:0
    2.BL 2012/13 24 1.FC Kaiserslautern VfL Bochum 0:0
    2.BL 2012/13 25 Eintracht Braunschweig 1.FC Kaiserslautern 1:1
    2.BL 2012/13 26 1.FC Kaiserslautern FC Ingolstadt 3:0
    2.BL 2012/13 27 SC Sandhausen 1.FC Kaiserslautern 1:1
    2012/13 28 1. FC Kaiserslautern 1.FC Köln 3:0
    2.BL 2012/13 29 FC Erzgebirge Aue 1.FC Kaiserslautern 1:1
    2012/13 30 1.FC Kaiserslautern SC Paderborn 3:0
    2.BL 2012/13 31 FC Energie Cottbus 1.FC Kaiserslautern 4:2
    2012/13 32 1.FC Kaiserslautern FSV Frankfurt 4:1
    2.BL 2012/13 33 SSV Jahn Regensburg 1.FC Kaiserslautern 1:3
    2.BL 2012/13 Relegation HS 1899 Hoffenheim 1.FC Kaiserslautern 2:1
    2.BL 2012/13 Relegation HS 1899 Hoffenheim 1.FC Kaiserslautern 2:1


    Sowie alle Spiele ab der Saison 2013/2014 in reinem HD auf BluRay.

    Teil2:


    UEFA Cup 2003/04 1.Runde 1.FC Kaiserslautern FK Teplice 1:2
    UEFA Cup 2003/04 1.Runde FK Teplice 1.FC Kaiserslautern 1:0
    1.BL 2003/04 2 1.FC Köln 1.FC Kaiserslautern 1:2
    1.BL 2003/04 3 1.FC Kaiserslautern Werder Bremen 0:1
    1.BL 2003/04 4 VfB Stuttgart 1.FC Kaiserslautern 2:0
    1.BL 2003/04 5 1.FC Kaiserslautern SC Freiburg 2:2
    1.BL 2003/04 6 Eintracht Frankfurt 1.FC Kaiserslautern 1:3
    1.BL 2003/04 7 1.FC Kaiserslautern Hannover 96 1:0
    1.BL 2003/04 8 Vfl Bochum 1.FC Kaiserslautern 4:0
    1.BL 2003/04 9 1.FC Kaiserslautern Hamburger SV 4:0
    1.BL 2003/04 10 FC Bayern 1.FC Kaiserslautern 4:1
    1.BL 2003/04 12 Hansa Rostock 1.FC Kaiserslautern 4:0
    1.BL 2003/04 13 1.FC Kaiserslautern Hertha BSC Berlin 4:2
    1.BL 2003/04 14 M´gladbach 1.FC Kaiserslautern 2:1
    1.BL 2003/04 15 VfL Wolfsburg 1.FC Kaiserslautern 4:1
    1.BL 2003/04 16 1.FC Kaiserslautern FC Schalke 04 0:2
    1.BL 2003/04 17 Borussia Dortmund 1.FC Kaiserslautern 1:1
    1.BL 2003/04 19 1.FC Kaiserslautern 1.FC Köln 1:0
    1.BL 2003/04 20 Werder Bremen 1.FC Kaiserslautern 1:0
    1.BL 2003/04 21 1.FC Kaiserslautern VfB Stuttgart 1:0
    1.BL 2003/04 22 SC Freiburg 1.FC Kaiserslautern 1:0
    1.BL 2003/04 23 1.FC Kaiserslautern Eintracht Frankfurt 1:0
    1.BL 2003/04 24 Hannover 96 1.FC Kaiserslautern 0:1
    1.BL 2003/04 25 1.FC Kaiserslautern VFL Bochum 2:2
    1.BL 2003/04 26 Hamburger SV 1.FC Kaiserslautern 3:2
    1.BL 2003/04 27 1.FC Kaiserslautern FC Bayern 0:2
    1.BL 2003/04 28 Bayer Leverkusen 1.FC Kaiserslautern 6:0
    1.BL 2003/04 29 1.FC Kaiserslautern Hansa Rostock 3:2
    1.BL 2003/04 30 Hertha BSC Berlin 1.FC Kaiserslautern 3:0
    1.BL 2003/04 31 1.FC Kaiserslautern M`gladbach 2:2
    1.BL 2003/04 32 1.FC Kaiserslautern VfL Wolfsburg 3:2
    1.BL 2003/04 33 FC Schalke 04 1.FC Kaiserslautern 4:1
    1.BL 2003/04 34 1.FC Kaiserslautern Borussia Dortmund 1:1
    Friedly 2003/04 12.01.2004 G.Istambul 1.FC Kaiserslautern 2:0
    Friedly 2003/04 17.01.2004 Spartak Moskau 1.FC Kaiserslautern 1:0
    1.BL 2004/05 1 1.FC Kaiserslautern 1.FC Nürnberg 1:3
    1.BL 2004/05 2 FC Schalke 04 1.FC Kaiserslautern 2:1
    1.BL 2004/05 3 1.FC Kaiserslautern VfB Stuttgart 2:3
    1.BL 2004/05 4 Hansa Rostock 1.FC Kaiserslautern 2:3
    1.BL 2004/05 5 1.FC Kaiserslautern Hamburger SV 2:1
    1.BL 2004/05 6 VfL Wolfsburg 1.FC Kaiserslautern 2:1
    1.BL 2004/05 7 1.FC Kaiserslautern Hertha BSC Berlin 0:2
    1.BL 2004/05 8 M`gladbach 1.FC Kaiserslautern 2:0
    1.BL 2004/05 9 1.FC Kaiserslautern Bayer Leverkusen 0:0
    1.BL 2004/05 10 Hannover 96 1.FC Kaiserslautern 3:1
    1.BL 2004/05 11 1.FC Kaiserslautern Arminia Bielefeld 2:1
    1.BL 2004/05 12 Vfl Bochum 1.FC Kaiserslautern 1:1
    1.BL 2004/05 13 1.FC Kaiserslautern Borussia Dortmund 1:0
    1.BL 2004/05 14 FC Bayern 1.FC Kaiserslautern 3:1
    1.BL 2004/05 15 1.FC Kaiserslautern SC Freiburg 3:0
    1.BL 2004/05 16 1.FC Kaiserslautern FSV Mainz 05 2:0
    1.BL 2004/05 17 Werder Bremen 1.FC Kaiserslautern 1:1
    1.BL 2004/05 18 1.FC Nürnberg 1.FC Kaiserslautern 1:3
    1.BL 2004/05 19 1.FC Kaiserslautern FC Schalke 04 2:0
    1.BL 2004/05 20 VfB Stuttgart 1.FC Kaiserslautern 1:1
    1.BL 2004/05 21 1.FC Kaiserslautern Hansa Rostock 2:1
    1.BL 2004/05 22 Hamburger SV 1.FC Kaiserslautern 2:1
    1.BL 2004/05 23 1.FC Kaiserslautern VfL Wolfsburg 0:0
    1.BL 2004/05 24 Hertha BSC Berlin 1.FC Kaiserslautern 1:1
    1.BL 2004/05 25 1.FC Kaiserslautern M`gladbach 1:0
    1.BL 2004/05 26 Bayer Leverkusen 1.FC Kaiserslautern 2:0
    1.BL 2004/05 27 1.FC Kaiserslautern Hannover 96 0:2
    1.BL 2004/05 28 Arminia Bielefeld 1.FC Kaiserslautern 0:2
    1.BL 2004/05 29 1.FC Kaiserslautern VFL Bochum 1:2
    1.BL 2004/05 30 Borussia Dortmund 1.FC Kaiserslautern 4:2
    1.BL 2004/05 31 1.FC Kaiserslautern FC Bayern 0:4
    1.BL 2004/05 32 SC Freiburg 1.FC Kaiserslautern 1:2
    1.BL 2004/05 33 FSV Mainz 05 1.FC Kaiserslautern 3:2
    1.BL 2004/05 34 1.FC Kaiserslautern Werder Bremen 1:2
    1.BL 2005/06 1 Schalke 04 1.FC Kaiserslautern 2:1
    1.BL 2005/06 2 1.FC Kaiserslautern MSV Duisburg 5:3
    1.BL 2005/06 3 1.FC Köln 1.FC Kaiserslautern 2:3
    1.BL 2005/06 4 1.FC Kaiserslautern Werder Bremen 1:5
    1.BL 2005/06 5 Arminia Bielefeld 1.FC Kaiserslautern 0:0
    1.BL 2005/06 6 1.FC Kaiserslautern FSV Mainz 05 0:2
    1.BL 2005/06 7 VfB Stuttgart 1.FC Kaiserslautern 1:0
    1.BL 2005/06 8 1.FC Kaiserslautern Hamburger SV 0:3
    1.BL 2005/06 9 1.FC Kaiserslautern Borussia Dortmund 3:3
    1.BL 2005/06 10 M´gladbach 1.FC Kaiserslautern 4:1
    1.BL 2005/06 11 1.FC Kaiserslautern Bayer Leverkusen 2:2
    1.BL 2005/06 12 Hertha BSC Berlin 1.FC Kaiserslautern 3:0
    1.BL 2005/06 13 1.FC Kaiserslautern 1.FC Nürnberg 1:3
    1.BL 2005/06 14 Hannover 96 1.FC Kaiserslautern 5:1
    1.BL 2005/06 15 1.FC Kaiserslautern Eintracht Frankfurt 1:2
    1.BL 2005/06 16 FC Bayern 1.FC Kaiserslautern 2:1
    1.BL 2005/06 17 1.FC Kaiserslautern VfL Wolfsburg 3:2
    1.BL 2005/06 18 1.FC Kaiserslautern FC Schalke 04 0:2
    1.BL 2005/06 19 MSV Duisburg 1.FC Kaiserslautern 2:2
    1.BL 2005/06 19 MSV Duisburg 1.FC Kaiserslautern 2:2
    1.BL 2005/06 20 1.FC Kaiserslautern 1.FC Köln 2:2
    1.BL 2005/06 21 Werder Bremen 1.FC Kaiserslautern 0:2
    1.BL 2005/06 22 1.FC Kaiserslautern Arminia Bielefeld 2:0
    1.BL 2005/06 23 FSV Mainz 05 1.FC Kaiserslautern 0:2
    1.BL 2005/06 24 1.FC Kaiserslautern VfB Stuttgart 1:1
    1.BL 2005/06 25 Hamburger SV 1.FC Kaiserslautern 3:0
    1.BL 2005/06 26 Borussia Dortmund 1.FC Kaiserslautern 2:1
    1.BL 2005/06 27 1.FC Kaiserslautern M`gladbach 3:0
    1.BL 2005/06 28 Bayer Leverkusen 1.FC Kaiserslautern 5:1
    1.BL 2005/06 29 1.FC Kaiserslautern Hertha BSC Berlin 0:2
    1.BL 2005/06 30 1.FC Nürnberg 1.FC Kaiserslautern 3:2
    1.BL 2005/06 31 1.FC Kaiserslautern Hannover 96 1:0
    1.BL 2005/06 32 Eintracht Frankfurt 1.FC Kaiserslautern 2:2
    1.BL 2005/06 33 1.FC Kaiserslautern FC Bayern 1:1
    1.BL 2005/06 34 VfL Wolfsburg 1.FC Kaiserslautern 2:2
    DFB Pokal 2005/06 1/8 Finale 1.FC Kaiserslautern FSV Mainz 05 4:5 n.E.
    1.BL 2006/07 12.07.2006 1.FC Kaiserslautern Wattenheim 16:0
    1.BL 2006/07 29.07.2006 FC Liverpool 1.FC Kaiserslautern 2:3
    DFB Pokal 2006/07 2.Runde FC Bayern 1.FC Kaiserslautern 1:0
    2.BL 2006/07 1 1.FC Kaiserslautern RW Essen 1:0
    2.BL 2006/07 2 Karlsruher SC 1.FC Kaiserslautern 2:0
    2.BL 2006/07 3 1.FC Kaiserslautern SC Paderborn 2:0
    2.BL 2006/07 4 Hansa Rostock 1.FC Kaiserslautern 2:0
    2.BL 2006/07 4 Hansa Rostock 1.FC Kaiserslautern 2:0
    2.BL 2006/07 5 1.FC Kaiserslautern TuS Koblenz 4:3
    2.BL 2006/07 6 SpVgg Unterhaching 1.FC Kaiserslautern 1:1
    2.BL 2006/07 6 SpVgg Unterhaching 1.FC Kaiserslautern 1:1
    2.BL 2006/07 7 1.FC Kaiserslautern Erzgebirge Aue 4:0
    2.BL 2006/07 8 TSV 1860 München 1.FC Kaiserslautern 0:1
    2.BL 2006/07 9 1.FC Kaiserslautern SC Freiburg 1:3
    2.BL 2006/07 10 MSV Duisburg 1.FC Kaiserslautern 1:1
    2.BL 2006/07 11 1.FC Kaiserslautern Wacker Burghausen 4:0
    2.BL 2006/07 12 SpVgg Greuther Fürth 1.FC Kaiserslautern 2:2
    2.BL 2006/07 13 Offenbacher Kickers 1.FC Kaiserslautern 0:1
    2.BL 2006/07 14 1.FC Kaiserslautern FC Augsburg 0:0
    2.BL 2006/07 15 Eintracht Braunschweig 1.FC Kaiserslautern 0:1
    2.BL 2006/07 16 1.FC Kaiserslautern FC Carl Zeiss Jena 0:0
    2.BL 2006/07 17 1.FC Köln 1.FC Kaiserslautern 2:2
    2.BL 2006/07 18 Rot Weiß Essen 1.FC Kaiserslautern 0:0
    2.BL 2006/07 19 1.FC Kaiserslautern Karlsruher SC 1:1
    2.BL 2006/07 20 SC Paderborn 1.FC Kaiserslautern 0:1
    2.BL 2006/07 21 1.FC Kaiserslautern Hansa Rostock 1:1
    2.BL 2006/07 22 TuS Koblenz 1.FC Kaiserslautern 0:0
    2.BL 2006/07 23 1.FC Kaiserslautern Spvgg Unterhaching 4:0
    2.BL 2006/07 24 FC Erzgebirge Aue 1.FC Kaiserslautern 1:0
    2.BL 2006/07 25 1.FC Kaiserslautern TSV 1860 München 2:1
    2.BL 2006/07 26 SC Freiburg 1.FC Kaiserslautern 4:1
    2.BL 2006/07 27 1.FC Kaiserslautern MSV Duisburg 0:3
    2.BL 2006/07 28 SV Wacker Burghausen 1.FC Kaiserslautern 0:0
    2.BL 2006/07 29 1.FC Kaiserslautern SpVgg Greuther Fürth 3:0
    2.BL 2006/07 30 1.FC Kaiserslautern Offenbacher Kickers 4:0
    2.BL 2006/07 31 FC Augsburg 1.FC Kaiserslautern 3:2
    2.BL 2006/07 32 1.FC Kaiserslautern E. Braunschweig 1:1
    2.BL 2006/07 33 Carl Zeiss Jena 1.FC Kaiserslautern 1:1
    2.BL 2006/07 34 1.FC Kaiserslautern 1.FC Köln 2:2
    2.BL 2007/08 1 1.FC Kaiserslautern Borussia M`gladbach 1:1
    2.BL 2007/08 2 TSV 1860 München 1.FC Kaiserslautern 3:1
    2.BL 2007/08 3 1.FC Kaiserslautern Greuther Fürth 0:1
    2.BL 2007/08 4 TuS Koblenz 1.FC Kaiserslautern 2:2
    2.BL 2007/08 5 1.FC Kaiserslautern SC Paderborn 0:0
    2.BL 2007/08 6 SC Freiburg 1.FC Kaiserslautern 1:0
    2.BL 2007/08 7 1.FC Kaiserslautern SV Wehen Wiesbaden 0:2
    2.BL 2007/08 8 Offenbacher Kickers 1.FC Kaiserslautern 0:0
    2.BL 2007/08 9 1.FC Kaiserslautern VfL Osnabrück 3:0
    2.BL 2007/08 10 1899 Hoffenheim 1.FC Kaiserslautern 1:0
    2.BL 2007/08 11 1.FC Kaiserslautern Erzgebirge Aue 3:0
    2.BL 2007/08 12 FC Augsburg 1.FC Kaiserslautern 0:0
    2.BL 2007/08 12 FC Augsburg 1.FC Kaiserslautern 0:0
    2.BL 2007/08 13 Alemania Aachen 1.FC Kaiserslautern 2:1
    2.BL 2007/08 14 1.FC Kaiserslautern FSV Mainz 05 0:0
    2.BL 2007/08 15 FC St.Pauli 1.FC Kaiserslautern 3:4
    2.BL 2007/08 16 1.FC Kaiserslautern FC Carl Zeiss Jena 2:3
    2.BL 2007/08 17 1.FC Köln 1.FC Kaiserslautern 2:1
    Friendly 2007/08 08.01.2008 DU Las Palmas 1.FC Kaiserslautern 2:0
    Friendly 2007/08 10.01.2008 Helsingborg IF 1.FC Kaiserslautern 1:2
    2.BL 2007/08 18 Borussia M`gladbach 1.FC Kaiserslautern 1:1
    2.BL 2007/08 19 1.FC Kaiserslautern TSV 1860 München 1:2
    2.BL 2007/08 20 SpVgg Greuther Fürth 1.FC Kaiserslautern 0:1
    2.BL 2007/08 21 1.FC Kaiserslautern TuS Koblenz 2:3
    2.BL 2007/08 22 SC Paderborn 07 1.FC Kaiserslautern 0:0
    2.BL 2007/08 23 1.FC Kaiserslautern SC Freiburg 0:0
    2.BL 2007/08 24 SV Wehen 1.FC Kaiserslautern 0:2
    2.BL 2007/08 25 1.FC Kaiserslautern Kickers Offenbach 1:1
    2.BL 2007/08 26 VfL Osnabrück 1.FC Kaiserslautern 2:0
    2.BL 2007/08 28 FC Erzgebirge Aue 1.FC Kaiserslautern 0:0
    2.BL 2007/08 29 1.FC Kaiserslautern FC Augsburg 2:0
    2.BL 2007/08 30 1.FC Kaiserslautern Alemania Aachen 2:1
    2.BL 2007/08 31 FSV Mainz 05 1.FC Kaiserslautern 2:1
    2.BL 2007/08 32 1.FC Kaiserslautern FC St.Pauli 2:0
    2.BL 2007/08 33 FC Carl Zeiss Jena 1.FC Kaiserslautern 2:2
    2.BL 2007/08 34 1.FC Kaiserslautern 1.FC Köln 3:0
    Friendly 2008/09 30.07.2008 TSV 1860 München 1.FC Kaiserslautern 1:0
    DFB Pokal 2008/09 1.Runde Carl Zeiss Jena 1.FC Kaiserslautern 2:1
    2.BL 2008/09 1 FSV Mainz 05 1.FC Kaiserslautern 3:3
    2.BL 2008/09 2 1.FC Kaiserslautern 1.FC Nürnberg 2:1
    2.BL 2008/09 3 FC Ingolstadt 04 1.FC Kaiserslautern 1:3
    2.BL 2008/09 4 1.FC Kaiserslautern FC St. Pauli 4:1
    2.BL 2008/09 5 SpVgg Greuther Fürth 1.FC Kaiserslautern 0:1
    2.BL 2008/09 6 1.FC Kaiserslautern FSV Frankfurt 2:1
    2.BL 2008/09 7 TuS Koblenz 1.FC Kaiserslautern 5:0
