Trainer-Übersicht

  • Die Trainer des 1.FC Kaiserslautern im Vergleich


    Name Amtszeit Spiele Siege Remis Niederlagen Punkte Punkteschnitt Bemerkung
    Markus Anfang 01.07.2024 -






    Friedhelm Funkel 14.02.2024 - 30.06.2024 17 6 3 6 21 1,23 Klassenerhalt & DFB-Pokalfinalteilnahme
    Dimitrios Grammozis 03.12.2023 - 13.02.2024 8 3 0 5 9 1,13
    Dirk Schuster 11.05.2022 - 30.11.2023 53 19 16 18 73 1,38 Aufstieg & Klassenerhalt
    Marco Antwerpen 01.02.2021 - 10.05.2022 54 23 16 15 85 1,57 Klassenerhalt in 3. Liga
    Jeff Saibene 02.10.2020 - 30.01.2021 21 4 12 5 24 1,14 11 Unentschieden in 21 Spielen
    Boris Schommers 19.09.2019 - 29.09.2020 40 18 10 12 64 1,60 6 Spiele-Siegesserie
    Sascha Hildmann 06.12.2018 - 16.09.2019 33 14 9 10 51 1,55
    Michael Frontzeck 01.02.2018 - 01.12.2018 36 15 8 13 53 1,47 Abstieg in 3. Liga
    Jeff Strasser 27.09.2017 - 31.01.2018 11 2 4 5 10 0,91 Rücktritt nach Herzproblemen in Halbzeitpause
    Norbert Meier 03.01.2017 - 20.09.2017 25 7 6 12 27 1,08
    Tayfun Korkut 01.07.2016 - 27.12.2016 18 4 7 7 19 1,06
    Konrad Fünfstück 23.09.2015 - 20.05.2016 27 10 6 11 36 1,33
    Kosta Runjaic 23.09.2015 - 23.09.2015 77 34 25 18 127 1,65 DFB-Pokalhalbfinale 2014
    Franco Foda 01.07.2012 - 28.08.2013 44 20 13 11 73 1,66 Nicht-erfolgreiche BuLi-Relegation
    Krasimir Balakov 22.03.2012 - 18.05.2012 8 1 0 7 3 0,38 Abstieg in 2. Bundesliga
    Marco Kurz 18.06.2009 - 19.03.2012 104 42 28 34 154 1,48 Aufstieg in die Bundesliga
    Milan Sasic 12.02.2008 - 04.05.2009 46 20 12 14 72 1,57 Klassenerhalt
    Kjetil Rekdal 01.07.2007 - 09.02.2008 21 4 7 10 19 0,90
    Wolfgang Wolf 21.11.2005 - 10.04.2007 52 18 17 17 71 1,37 Abstieg in 2. Bundesliga
    Michael Henke 01.07.2005 - 19.11.2005 15 4 3 8 15 1,00
    Kurt Jara 03.02.2004 - 06.04.2005 45 17 9 19 60 1,33
    Eric Gerets 04.09.2002 - 02.02.2004 57 19 12 26 69 1,21 DFB-Pokalfinalteilnahme
    Andreas Brehme 02.10.2000 - 25.08.2002 81 39 10 32 127 1,57 UEFA-Cup-Halbfinale
    Otto Rehhagel 19.07.1996 - 01.10.2000 174 87 36 51 297 1,71 Deutscher Meister als Aufsteiger 1998
    Eckhard Krautzun 27.03.1996 - 19.07.1996 12 4 6 2 18 1,50 Abstieg in 2. Bundesliga, DFB-Pokalsieg 1996
    Friedel Rausch 01.07.1993 - 23.03.1996 114 54 33 27 195 1,71 Vizemeister 1994
    Rainer Zobel 01.07.1992 - 07.06.1993 42 17 10 15 61 1,45
    Karl-Heinz Feldkamp* 28.02.1990 - 17.05.1992 104 54 25 25 187 1,80 Deutscher Meister 1991, DFB-Pokalsieg 1990
    Gerd Roggensack 01.07.1989 - 25.02.1990 31 11 9 11 42 1,35
    Josef Stabel 12.11.1987 - 30.06.1989 64 24 18 22 90 1,41
    Hannes Bongartz 01.07.1985 - 11.11.1987 90 34 20 36 122 1,36
    Manfred Krafft 02.11.1983 - 30.06.1985 57 20 14 23 74 1,30
    Dietrich Weise* 01.07.1983 - 26.10.1983 15 5 3 7 18 1,20
    Rudolf Kröner 01.07.1982 - 21.03.1983 33 15 10 8 55 1,67 UEFA-Cup-Halbfinale
    Karl-Heinz Feldkamp* 01.07.1978 - 30.06.1982 176 91 38 47 311 1,77 DFB-Pokalhalbfinale 1981
    Erich Ribbeck 01.07.1973 - 30.06.1978 203 91 34 78 307 1,51 DFB-Pokalfinalteilnahme 1976
    Dietrich Weise* 11.03.1971 - 30.06.1973 112 45 20 47 155 1,38 DFB-Pokalfinalteilnahme 1972
    Gyula Lorant* 01.07.1969 - 09.03.1971 69 24 17 28 89 1,29
    Egon Piechaczek 05.03.1968 - 06.05.1969 44 18 7 19 61 1,39
    Otto Knefler 01.07.1967 - 04.03.1968 25 4 10 11 22 0,88
    Gyula Lorant* 01.07.1965 - 30.06.1967 79 26 23 30 101 1,28
    Günter Brocker 01.07.1961 - 27.02.1965 137 64 25 48 217 1,58


    *Trainer hatte mehrere Amtszeiten


    Anmerkung: Interimstrainer wurden in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.

Teilen