Beiträge von orn

    Starke Leistung!



    7. VfL Wolfsburg - 100.356.775 - (-416.999.750)
    8. FC St.Pauli - 70.924.250 - (-446.432.275)
    9. Hamburger SV - 68.304.300 - (-449.052.225)
    10. Dynamo Dresden - 62.727.400 - (-454.629.125)
    11. Hansa Rostock - 47.677.750 - (-469.678.775)
    12. Greuther Fuerth - 42.725.250 - (-474.631.275)
    13. Werder Bremen - 39.009.325 - (-478.347.200)
    14. VfB Stuttgart - 38.253.875 - (-479.102.650)
    15. Karlsruher SC - 38.148.825 - (-479.207.700)
    16. Kaiserslautern - 33.730.825 - (-483.625.700) :schal: :schild:
    17. Borussia Dortmund - 32.022.350 - (-485.334.175)
    18. Offenbach - 30.521.175 - (-486.835.350)
    19. Hannover 96 - 7.164.025 - (-510.192.500)
    20. Hertha Berlin - 4.294.875 - (-513.061.65


    Weiter dran bleiben.. wird ne enge Kiste!

    Zwischenstand nach einem Tag:



    6. MSV Duisburg - 64.302.025 - (-255.631.750)
    7. VfL Wolfsburg - 60.684.825 - (-259.248.950)
    8. Hamburger SV - 49.367.225 - (-270.566.550)
    9. Dynamo Dresden - 40.369.775 - (-279.564.000)
    10. FC St.Pauli - 36.229.550 - (-283.704.225)
    11. Hansa Rostock - 32.631.200 - (-287.302.575)
    12. Karlsruher SC - 24.171.000 - (-295.762.775)
    13. VfB Stuttgart - 23.361.525 - (-296.572.250)
    14. Werder Bremen - 20.412.700 - (-299.521.075)
    15. Kaiserslautern - 19.430.900 - (-300.502.875) :schal: :arbeit:
    16. Greuther Fuerth - 19.338.675 - (-300.595.100)
    17. Offenbach - 18.690.175 - (-301.243.600)
    18. Borussia Dortmund - 11.072.875 - (-308.860.900)
    19. Hannover 96 - 6.279.450 - (-313.654.325)
    20. Hertha Berlin - 3.399.000 - (-316.534.775)


    Weiter Punkte machen! ;)

    Nach 4 Stunden!



    4. Hamburger SV - 21.516.625 - (-43.234.450)
    5. VfL Wolfsburg - 20.366.125 - (-44.384.950)
    6. FC Schalke 04 - 19.705.450 - (-45.045.625)
    7. Union Berlin - 17.179.150 - (-47.571.925)
    8. MSV Duisburg - 11.585.525 - (-53.165.550)
    9. Dynamo Dresden - 9.466.400 - (-55.284.675)
    10. Hansa Rostock - 9.404.225 - (-55.346.850)
    11. FC St.Pauli - 5.384.300 - (-59.366.775)
    12. Kaiserslautern - 4.671.075 - (-60.080.000) :gutgemacht: :schal:
    13. Offenbach - 4.298.400 - (-60.452.675)
    14. Werder Bremen - 4.246.725 - (-60.504.350)
    15. Hannover 96 - 2.560.025 - (-62.191.050)
    16. Karlsruher SC - 1.985.650 - (-62.765.425)
    17. Hertha Berlin - 1.782.350 - (-62.968.725)
    18. VfB Stuttgart - 1.521.150 - (-63.229.925)
    19. Greuther Fuerth - 1.496.025 - (-63.255.050)
    20. Borussia Dortmund - 996.000 - (-63.755.075)

    So habe alles gegeben :



    86. orn - Kaiserslautern - 6.311.925
    115. RAG - Kaiserslautern - 4.347.100
    149. 111 - Kaiserslautern - 3.166.225 ! (32350)
    160. m w - Kaiserslautern - 2.761.850
    170. RAG - Kaiserslautern - 2.567.550
    278. jj - Kaiserslautern - 1.362.875
    282. CHY - Kaiserslautern - 1.294.525 ! (32975)
    317. Adi - Kaiserslautern - 1.055.825
    401. FCK - Kaiserslautern - 644.350
    448. CGS - Kaiserslautern - 473.150
    449. ajo - Kaiserslautern - 471.200
    492. ben - Kaiserslautern - 360.225
    500. mpa - Kaiserslautern - 346.525
    504. len - Kaiserslautern - 343.575
    527. Ben - Kaiserslautern - 308.625
    530. CR9 - Kaiserslautern - 300.475
    589. kju - Kaiserslautern - 224.325
    601. Grb - Kaiserslautern - 209.700
    623. FCK - Kaiserslautern - 185.800
    636. TK - Kaiserslautern - 175.725
    643. MB - Kaiserslautern - 166.875
    673. Gre - Kaiserslautern - 140.300
    675. TON - Kaiserslautern - 139.075
    712. HWB - Kaiserslautern - 115.725
    722. mks - Kaiserslautern - 107.425
    735. php - Kaiserslautern - 103.225
    741. TDD - Kaiserslautern - 101.050


    Klasse Woche :schal:


    Achja hier gibts den Beobachter:


    http://www.siteupload.de/p986311-beobachtermitshoutszip.html



    Jeder Punkt zählt :grins: