Beiträge von Rocking Man

    1. SGE Frankfurt - 403.653.825 - (0)
    2. Union Berlin - 190.914.650 - (-212.739.175)
    3. Moenchengladbach - 152.292.125 - (-251.361.700)
    4. Hamburger SV - 140.285.275 - (-263.368.550)
    5. MSV Duisburg - 129.575.350 - (-274.078.475)
    6. FC St.Pauli - 127.462.925 - (-276.190.900)
    7. FC Koeln - 116.841.375 - (-286.812.450)
    8. FC Schalke 04 - 104.644.350 - (-299.009.475)
    9. VfL Wolfsburg - 60.977.525 - (-342.676.300)
    10. Karlsruher SC - 48.479.500 - (-355.174.325)
    11. Greuther Fuerth - 42.264.600 - (-361.389.225)
    12. Dynamo Dresden - 40.094.950 - (-363.558.875)
    13. VfB Stuttgart - 31.702.350 - (-371.951.475)
    14. Kaiserslautern - 26.962.800 - (-376.691.025) :schild:
    15. Hansa Rostock - 20.997.600 - (-382.656.225)
    16. Werder Bremen - 20.345.525 - (-383.308.300)
    17. Offenbach - 18.439.650 - (-385.214.175)
    18. Bayern Munich - 11.769.025 - (-391.884.800)
    19. Koblenz - 7.770.375 - (-395.883.450)
    20. SV Wehen - 4.448.000 - (-399.205.825)

    @All
    Doch da geht alles mit rechten Dingen zu,die haben die Anzahl an Spieler und sind gut organisiert (genauso Frankfurt)!Leider macht die Masse es aus!
    Ein durschnittlicher Player macht 1-1,5 Mio/h,die Verückten 2-4 Mio/h.
    Googelt mal unter "PFYC" und schaut mal wieviele Fans/Vereine sich da organisiert bewegen(z.B. "Das deutsche PFYC-Forum" http://www.pfyc.de.vu/),kann man sehen das es mehr als nur ein Browsergame ist und es Deutschland/Europaweit Anklang findet und immer mehr Fans organisiert miteinander für ihren Club spielen.(Play For Your Club)
    Wobei es in erster Linie nicht wichtig ist wieviele Punkte oder Zeit man hat,sondern wieviel Leute sich dafür begeistern und ihren Teil dazu beitragen.
    Also jedes Spiel und jeder Punkt zählt für unseren FCK !!!!! :teufel: :arbeit:

    1. Moenchengladbach - 602.447.350 - (0)
    2. FC Koeln - 445.608.700 - (-156.838.650)
    3. SGE Frankfurt - 426.060.850 - (-176.386.500)
    4. FC St.Pauli - 249.325.200 - (-353.122.150)
    5. Werder Bremen - 236.915.950 - (-365.531.400)
    6. Union Berlin - 235.859.000 - (-366.588.350)
    7. MSV Duisburg - 235.808.750 - (-366.638.600)
    8. Dynamo Dresden - 120.588.525 - (-481.858.825)
    9. VfL Wolfsburg - 96.698.125 - (-505.749.225)
    10. FC Augsburg - 92.112.200 - (-510.335.150)
    11. Kaiserslautern - 70.084.325 - (-532.363.025)
    12. Karlsruher SC - 67.836.825 - (-534.610.525)
    13. FC Schalke 04 - 58.948.700 - (-543.498.650)
    14. VfB Stuttgart - 45.822.925 - (-556.624.425)
    15. Offenbach - 39.362.400 - (-563.084.950)
    16. Hansa Rostock - 26.450.800 - (-575.996.550)
    17. Braunschweig - 26.346.975 - (-576.100.375)
    18. Borussia Dortmund - 25.653.475 - (-576.793.875)
    19. Fortuna Duesseldorf - 11.471.000 - (-590.976.350)
    20. Erzgebirge Aue - 4.231.375 - (-598.215.975)


    FCK Player´s (Top 750):
    40. N-C - Kaiserslautern - 20.001.900
    76. AKE - Kaiserslautern - 12.000.000
    101. FTB - Kaiserslautern - 9.062.550
    110. vke - Kaiserslautern - 8.401.775
    156. FTB - Kaiserslautern - 5.100.000
    165. rwp - Kaiserslautern - 4.525.825
    189. N_C - Kaiserslautern - 3.585.850
    209. jke - Kaiserslautern - 3.016.025
    349. mar - Kaiserslautern - 1.234.900
    496. dhm - Kaiserslautern - 492.600
    497. GZ9 - Kaiserslautern - 492.325
    543. m w - Kaiserslautern - 377.425
    556. moz - Kaiserslautern - 355.550
    586. rob - Kaiserslautern - 297.250
    592. JW - Kaiserslautern - 285.075
    637. LVZ - Kaiserslautern - 243.700
    646. fck - Kaiserslautern - 234.825
    648. eue - Kaiserslautern - 233.650
    663. NIC - Kaiserslautern - 217.775
    672. NR - Kaiserslautern - 209.325
    708. tim - Kaiserslautern - 179.575


    Das war ein guter Start in´s neue Jahr und ausbaufähig,vielleicht begeistern sich noch mehr "TEUFEL" für das Spiel (PFYC),jedes Tor zählt,Infos und News unter http://www.pfyc-fck.forums4free.de/