PFYC - Schießt den FCK in den Europacup!

  • Wir haben die Frankfurter tatsächlich wieder eingeholt!!! :D


    Ich hoffe nun, dass wir eine vernünftige Frühschicht zusammenbekommen und den Vorsprung richtig schön ausbauen können!


    Auf geht's!

  • auf geht leute dran bleiben!!!!


    http://www.playforyourclub.com/play12.php


    wir konnten uns nen kleinen vorsprung auf die SGE herausarbeiten. geile nachtschicht. doch die adler kommen wieder.
    wir MÜSSEN dran bleiben, wenn wir unser großes ziel, die MEISTERSCHAFT in die PFALZ zu holen, erreichen wollen.
    es ist möglich! also ALLE mann (und frauen ;) ) ran an die maus!!!

  • jetzt müssen wir langsam wieder stärker werden die adler kommen wieder näher.


    also gebt alles ihr teufel was ihr (wir) bis jetzt geleistet haben ist enorm aber wir haben noch nix erreicht deshalb alle ran an die maus und fleißig tore für den fck schießen.


    Wir wollen die Meisterschaft und die bekommen wir auch wenn wir so weitermachen


    http://www.playforyourclub.com/play12.php


    auf gehts aufwachen für die meisterschaft gebt alles

  • Stand um 12:30


    1. Kaiserslautern - 461.849.575 - (0)
    2. SGE Frankfurt - 455.224.950 - (-6.624.625)
    3. Moenchengladbach - 249.499.425 - (-212.350.150)
    4. Hamburger SV - 158.322.400 - (-303.527.175)
    5. FC Koeln - 136.641.650 - (-325.207.925)
    6. FC St.Pauli - 136.130.650 - (-325.718.925)
    7. Offenbach - 130.646.925 - (-331.202.650)
    8. Union Berlin - 110.918.450 - (-350.931.125)
    9. Werder Bremen - 104.543.325 - (-357.306.250)
    10. Fortuna Duesseldorf - 82.924.100 - (-378.925.475)
    11. Alemannia Aachen - 51.777.650 - (-410.071.925)
    12. FC Schalke 04 - 41.918.975 - (-419.930.600)
    13. Borussia Dortmund - 32.379.850 - (-429.469.725)
    14. SC Freiburg - 32.040.700 - (-429.808.875)
    15. MSV Duisburg - 30.936.625 - (-430.912.950)
    16. VfB Stuttgart - 28.306.550 - (-433.543.025)
    17. Hertha Berlin - 28.006.450 - (-433.843.125)
    18. Bayer Leverkusen - 14.142.600 - (-447.706.975)
    19. VfL Wolfsburg - 13.365.575 - (-448.484.000)
    20. Bayern Munich - 12.017.875 - (-449.831.700)


    Helft weiter alle mit! Wir sind super unterwegs, aber die SGE bleibt hartnäckig.

  • Ja, leider. Aber aufgeben ist nicht :D
    Wir waren ja schon mal hinter denen, das kriegen wir gemeinsam auch wieder umgebogen!

  • So isses !!!
    Bei 2 etwa gleichstarken Teams wechselt eben oft die Führung.
    Wichtig ist, daß wir nicht nachlassen und dann morgen Abend vorn liegen.
    Das wird ein ganz spannendes Ende werden, schätz ich mal.
    Und genau dann zählt wirklich jedes Tor.