EM Tippspiel

  • Was sehen meine Augen denn da? Tagessieger mit 7 Punkten. :thumbup:


    Ich merke immer mehr, dass ich eindeutig besser Fußball tippen als spielen kann. :D

    Ein Team das kämpft darf auch verliern, am Ende werden wir Sieger sein!
    Egal was kommt, wohin es geht, oh FCK ich lass dich nie allein!

  • na der server ist wohl überlastet bei kicktipp...komme seit gestern abend nicht rein..jemand das gleiche problem?


    edit: jetzt gehts wieder..lol..bis eben ging noch nix..

  • hier die tabelle ( nach den ersten beiden spielen)



    Pos. Tipper CH
    0 : 1
    TSCH POR
    2 : 0
    TUR AUT
    - : -
    KRO DEU
    - : -
    POL ROU
    - : -
    FRA NIE
    - : -
    ITA SPA
    - : -
    RUS GRI
    - : -
    SWE Pkt. Siege Bon. Ges.
    1. Betzegeher 1:23 2:04 1:3 3:1 1:2 1:2 2:0 2:1 7 1,00 0 7
    2. Timolo78 1:23 3:13 1:2 2:0 1:2 1:1 2:1 2:1 6 0 6
    2. webber 1:23 3:13 0:2 2:1 1:1 1:1 1:0 0:0 6 0 6
    4. Hellbound 1:23 2:12 0:2 2:1 0:2 1:2 2:1 1:2 5 0 5
    4. Pusteblume 1:23 2:12 1:0 2:0 0:2 1:1 1:0 0:1 5 0 5
    6. ALX 0:22 2:12 1:2 2:1 0:1 0:1 2:1 2:1 4 0 4
    6. DarkGuardian77 0:32 2:12 2:3 2:1 0:1 0:4 2:1 1:0 4 0 4
    6. diabolo666 1:0 2:04 0:2 1:0 1:1 1:2 2:0 0:0 4 0 4
    6. SeBBi 1:0 2:04 1:2 3:0 0:2 2:1 3:0 2:1 4 0 4
    6. seppelrupp 1:32 2:12 1:2 3:1 0:2 2:2 2:1 0:0 4 0 4
    6. sixmix 2:2 2:04 1:2 2:0 1:2 2:1 2:0 1:2 4 0 4
    6. walterelf 1:1 2:04 0:2 2:1 0:0 0:0 1:1 1:1 4 0 4
    13. BetzeFensi 1:1 3:13 1:2 2:0 1:2 0:0 3:1 1:2 3 0 3
    13. goettinger 1:23 1:1 1:3 2:1 1:1 1:2 2:1 0:1 3 0 3
    15. Atti1962 2:1 2:12 0:2 3:1 0:1 1:1 1:1 2:1 2 0 2
    15. dirtdevil 1:1 2:12 0:0 1:0 1:0 1:2 3:1 1:1 2 0 2
    15. NilS 1:1 2:12 1:2 2:1 1:2 1:1 1:1 1:1 2 0 2
    18. Schaschidsch 0 0 0

    Niedersachsens Nummer 1 der :schild:

  • Thanks..mittlerweile komme ich aber auch wieder rein und siehe da..nach dem Ösi-Spiel gibts 2 Spitzenreiter :grins:


    hoffentlich bleibts so bis zum finale :feuer:

  • Ich komme. :schal:



    Nach Frankreich - Morämien 2. :D


    Na dann willkommen im Klub, aber das zweite Spiel geht nicht auch noch 0:0 aus. :bier:

    Ein Team das kämpft darf auch verliern, am Ende werden wir Sieger sein!
    Egal was kommt, wohin es geht, oh FCK ich lass dich nie allein!

  • naja ok deine tabelle ist besser Betzegeher


    naja bitterer abend für mich , nicht ein punk hole ich (manno)
    Holland- italien 3:0

    Niedersachsens Nummer 1 der :schild:

  • Hehe ich hol mir 2 ab =) Hab auf die Holländer getippt :daumen:


    Neben mir wars glaubich auch nur einer der auf die Oranjes getippt hat :D