14. Spieltag - 23. November 2008 : Augsburg - 1. FCK

  • 1 1. FSV Mainz 05 14 13 28
    2 1. FC Kaiserslautern 14 10 26
    3 SC Freiburg 14 9 26
    4 Alemannia Aachen 14 7 24
    5 Rot-Weiss Ahlen 14 1 24
    6 SpVgg Greuther Fürth 14 7 22
    7 FC St. Pauli 14 -3 21
    8 1. FC Nürnberg 14 3 20
    9 FC Augsburg 14 -2 18
    10 1860 München 13 4 17
    11 MSV Duisburg 14 2 17
    12 FC Ingolstadt 04 14 -5 17
    13 Rot-Weiß Oberhausen 14 -11 17
    14 Hansa Rostock 13 2 14
    15 VfL Osnabrück 14 -8 14
    16 SV Wehen Wiesbaden 14 -11 13
    17 TuS Koblenz 14 -8 11
    18 FSV Frankfurt 14 -10 9

  • :keks:

  • elend

    "One, two, three, four" - der FCK spielt Fußball wie die Songs der
    amerikanischen Punk-Band Ramones aus den Achtzigern klingen: schnell
    und schmerzhaft für den, der es nicht mag. (Süddeutsche Zeitung)

  • Doch.nächsten spieltag ist der FCk 6.ter