Fußball - Deutschland - 2. Bundesliga 07/08
Pos. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 1860 3 3 0 0 12:3 9 9
2 Aachen 3 2 1 0 7:2 5 7
3 Fürth 3 2 1 0 5:1 4 7
4 Mainz 3 2 0 1 8:5 3 6
5 Köln 3 2 0 1 6:4 2 6
6 St. Pauli 3 2 0 1 2:2 0 6
7 Offenbach 3 2 0 1 5:6 -1 6
8 Osnabrück 3 1 2 0 3:2 1 5
9 Aue 3 1 1 1 6:4 2 4
10 Wehen 3 1 1 1 4:6 -2 4
11 Freiburg 2 1 0 1 2:2 0 3
12 Koblenz 3 1 0 2 3:6 -3 3
13 M'Gladbach 3 0 2 1 2:5 -3 2
14 Jena 3 0 1 2 5:7 -2 1
15 K'Lautern 3 0 1 2 2:5 -3 1
16 Paderborn 3 0 1 2 0:3 -3 1
17 Hoffenheim 3 0 1 2 2:6 -4 1
18 Augsburg 2 0 0 2 3:8 -5 0
ab platz 15 ist man sicher in der neuen 3. bundesliga...
das kann doch nicht das ziel sein oder???
und hört mir auf mit solchen sprüchen wie:alles wird gut, oder noch nix passiert oder das wird schon noch!!!!!!!
wenn ich so was höre platzt mir der hals........
das haben schon andere gesagt, und haben sich ein jahr später
in der regionalliga wieder gefunden!
ich erkenne aufem platz nix anderes als 3 liga......