PFYC - Schießt den FCK in den Europacup!

  • Wir stecken diese Woche gegen starke Gegner mitten im Abstiegskampf. Aber noch ist nix verloren. Helft mit und macht Punkte für den FCK!


    http://classic.playforyourclub.com/play12.php


    Ladet den neuen Beobachter runter zum Lesen der Tabelle, von Intervallen, Abständen und Shouts:


    http://www.siteupload.de/p986311-beo...shoutszip.html



    10. Werder Bremen - 40.394.950 - (-626.233.425)
    11. VfL Wolfsburg - 38.205.725 - (-628.422.650)
    12. FC Schalke 04 - 34.650.400 - (-631.977.975)
    13. SC Freiburg - 29.136.325 - (-637.492.050)
    14. Offenbach - 28.604.950 - (-638.023.425)
    15. VfB Stuttgart - 26.874.450 - (-639.753.925)
    16. Borussia Dortmund - 20.266.825 - (-646.361.550)
    17. Erzgebirge Aue - 20.000.000 - (-646.628.375)
    18. Hertha Berlin - 18.913.950 - (-647.714.425)
    19. Kaiserslautern - 17.833.000 - (-648.795.375)
    20. Alemannia Aachen - 6.315.950 - (-660.312.425)

  • Hallo liebe Lautrer,
    Wie ein paar von euch vielleicht wissen wird im
    "alten" PFYC Forum seit vielen Monaten kein User mehr aktiviert, somit
    ist die ständige Verbreitung des Spiel auch gewissermaßen etwas
    beeinflusst. Vor ein paar Tagen habe ich mich an die Arbeit gemacht um ein neues
    PFYC Forum zu entwerfen ist welches auch schon Online ist. Dieses
    erreicht ihr unter http://pfyc-forum.phpbb8.de
    Wir
    bauen auf eine große, friedliche und zusammenhaltende Zockergemeinde in
    der, der Spaß im Vordergrund sein soll. Ruhrstörer werden also ohne
    zögern aussortiert damit es nicht zu so einem Ende kommt wie es das alte
    Forum erwischt hat. Wir würden uns freuen wenn wir den ein oder anderen Roten Teufel bei uns begrüßen dürfen.


    Blau-Weiße Grüße

  • 1. SGE Frankfurt - 403.653.825 - (0)
    2. Union Berlin - 190.914.650 - (-212.739.175)
    3. Moenchengladbach - 152.292.125 - (-251.361.700)
    4. Hamburger SV - 140.285.275 - (-263.368.550)
    5. MSV Duisburg - 129.575.350 - (-274.078.475)
    6. FC St.Pauli - 127.462.925 - (-276.190.900)
    7. FC Koeln - 116.841.375 - (-286.812.450)
    8. FC Schalke 04 - 104.644.350 - (-299.009.475)
    9. VfL Wolfsburg - 60.977.525 - (-342.676.300)
    10. Karlsruher SC - 48.479.500 - (-355.174.325)
    11. Greuther Fuerth - 42.264.600 - (-361.389.225)
    12. Dynamo Dresden - 40.094.950 - (-363.558.875)
    13. VfB Stuttgart - 31.702.350 - (-371.951.475)
    14. Kaiserslautern - 26.962.800 - (-376.691.025) :schild:
    15. Hansa Rostock - 20.997.600 - (-382.656.225)
    16. Werder Bremen - 20.345.525 - (-383.308.300)
    17. Offenbach - 18.439.650 - (-385.214.175)
    18. Bayern Munich - 11.769.025 - (-391.884.800)
    19. Koblenz - 7.770.375 - (-395.883.450)
    20. SV Wehen - 4.448.000 - (-399.205.825)

  • So habe alles gegeben :



    86. orn - Kaiserslautern - 6.311.925
    115. RAG - Kaiserslautern - 4.347.100
    149. 111 - Kaiserslautern - 3.166.225 ! (32350)
    160. m w - Kaiserslautern - 2.761.850
    170. RAG - Kaiserslautern - 2.567.550
    278. jj - Kaiserslautern - 1.362.875
    282. CHY - Kaiserslautern - 1.294.525 ! (32975)
    317. Adi - Kaiserslautern - 1.055.825
    401. FCK - Kaiserslautern - 644.350
    448. CGS - Kaiserslautern - 473.150
    449. ajo - Kaiserslautern - 471.200
    492. ben - Kaiserslautern - 360.225
    500. mpa - Kaiserslautern - 346.525
    504. len - Kaiserslautern - 343.575
    527. Ben - Kaiserslautern - 308.625
    530. CR9 - Kaiserslautern - 300.475
    589. kju - Kaiserslautern - 224.325
    601. Grb - Kaiserslautern - 209.700
    623. FCK - Kaiserslautern - 185.800
    636. TK - Kaiserslautern - 175.725
    643. MB - Kaiserslautern - 166.875
    673. Gre - Kaiserslautern - 140.300
    675. TON - Kaiserslautern - 139.075
    712. HWB - Kaiserslautern - 115.725
    722. mks - Kaiserslautern - 107.425
    735. php - Kaiserslautern - 103.225
    741. TDD - Kaiserslautern - 101.050


    Klasse Woche :schal:


    Achja hier gibts den Beobachter:


    http://www.siteupload.de/p986311-beobachtermitshoutszip.html



    Jeder Punkt zählt :grins:

  • So morgen gehts weiter. Hoffentlich durch den Sieg über Nürnberg mit viel Motivation! :schild: :grummel: Auf gehts lasst uns die 40 Millionen knacken. :schal:

  • Nach 4 Stunden!



    4. Hamburger SV - 21.516.625 - (-43.234.450)
    5. VfL Wolfsburg - 20.366.125 - (-44.384.950)
    6. FC Schalke 04 - 19.705.450 - (-45.045.625)
    7. Union Berlin - 17.179.150 - (-47.571.925)
    8. MSV Duisburg - 11.585.525 - (-53.165.550)
    9. Dynamo Dresden - 9.466.400 - (-55.284.675)
    10. Hansa Rostock - 9.404.225 - (-55.346.850)
    11. FC St.Pauli - 5.384.300 - (-59.366.775)
    12. Kaiserslautern - 4.671.075 - (-60.080.000) :gutgemacht: :schal:
    13. Offenbach - 4.298.400 - (-60.452.675)
    14. Werder Bremen - 4.246.725 - (-60.504.350)
    15. Hannover 96 - 2.560.025 - (-62.191.050)
    16. Karlsruher SC - 1.985.650 - (-62.765.425)
    17. Hertha Berlin - 1.782.350 - (-62.968.725)
    18. VfB Stuttgart - 1.521.150 - (-63.229.925)
    19. Greuther Fuerth - 1.496.025 - (-63.255.050)
    20. Borussia Dortmund - 996.000 - (-63.755.075)

  • Zwischenstand nach einem Tag:



    6. MSV Duisburg - 64.302.025 - (-255.631.750)
    7. VfL Wolfsburg - 60.684.825 - (-259.248.950)
    8. Hamburger SV - 49.367.225 - (-270.566.550)
    9. Dynamo Dresden - 40.369.775 - (-279.564.000)
    10. FC St.Pauli - 36.229.550 - (-283.704.225)
    11. Hansa Rostock - 32.631.200 - (-287.302.575)
    12. Karlsruher SC - 24.171.000 - (-295.762.775)
    13. VfB Stuttgart - 23.361.525 - (-296.572.250)
    14. Werder Bremen - 20.412.700 - (-299.521.075)
    15. Kaiserslautern - 19.430.900 - (-300.502.875) :schal: :arbeit:
    16. Greuther Fuerth - 19.338.675 - (-300.595.100)
    17. Offenbach - 18.690.175 - (-301.243.600)
    18. Borussia Dortmund - 11.072.875 - (-308.860.900)
    19. Hannover 96 - 6.279.450 - (-313.654.325)
    20. Hertha Berlin - 3.399.000 - (-316.534.775)


    Weiter Punkte machen! ;)

  • Starke Leistung!



    7. VfL Wolfsburg - 100.356.775 - (-416.999.750)
    8. FC St.Pauli - 70.924.250 - (-446.432.275)
    9. Hamburger SV - 68.304.300 - (-449.052.225)
    10. Dynamo Dresden - 62.727.400 - (-454.629.125)
    11. Hansa Rostock - 47.677.750 - (-469.678.775)
    12. Greuther Fuerth - 42.725.250 - (-474.631.275)
    13. Werder Bremen - 39.009.325 - (-478.347.200)
    14. VfB Stuttgart - 38.253.875 - (-479.102.650)
    15. Karlsruher SC - 38.148.825 - (-479.207.700)
    16. Kaiserslautern - 33.730.825 - (-483.625.700) :schal: :schild:
    17. Borussia Dortmund - 32.022.350 - (-485.334.175)
    18. Offenbach - 30.521.175 - (-486.835.350)
    19. Hannover 96 - 7.164.025 - (-510.192.500)
    20. Hertha Berlin - 4.294.875 - (-513.061.65


    Weiter dran bleiben.. wird ne enge Kiste!

  • Auf gehts Leute, 2. Liga geht gar nicht.
    Zeigt dieses "club best" eig an, wie viel der beste in einer Runde oder der beste insgesamt erzielt hat?