1. Pokalrunde - 04. August, Samstag : Wilhelmshaven - FCK | 0:4
1. Spieltag - 13. August, Montag : FCK - Gladbach | 1:1
2. Spieltag - 19. August, Sonntag : 1860 - FCK | 3:1
3. Spieltag - 26. August, Sonntag : FCK - Fürth | 0:1
4. Spieltag - 31. August, Freitag : Koblenz - FCK | 2:2
5. Spieltag - 14. September, Paderborn : FCK - Paderborn | 0:0
6. Spieltag - 23. September, Sonntag : Freiburg - FCK | 1:0
7. Spieltag - 26. September, Mittwoch : FCK - Wehen | 0:2
8. Spieltag - 01. Oktober, Montag : Offenbach - FCK | 0:0
9. Spieltag - 07. Oktober, Sonntag : FCK - Osnabrück | 3:0
10. Spieltag - 19. Oktober, Freitag : Hoffenheim - FCK | 1:0
11. Spieltag - 28. Oktober, Sonntag : FCK - Aue | 2:0
2. Pokalrunde - 31. Oktober, Dienstag : Essen - FCK | 2:1
12. Spieltag - 04. November, Sonntag : Augsburg - FCK | 0:0
13. Spieltag - 11. November, Sonntag : Aachen - FCK | 2:1
14. Spieltag - 26. November, Montag : FCK - Mainz | 0:0
15. Spieltag - 30. November, Freitag : St. Pauli - FCK | 3:4
16. Spieltag - 09. Dezember, Sonntag : FCK - Jena | 2:3
17. Spieltag - 17. Dezember, Montag : Köln - FCK | 2:1
Winterpause
18. Spieltag - 01. Februar, Freitag : Gladbach - FCK | 1:1
19. Spieltag - 08. Februar, Freitag : FCK - 1860 | 1:2
20. Spieltag - 17. Februar, Freitag : Fürth - FCK | 0:1
21. Spieltag - 25. Februar, Freitag : FCK - Koblenz | 2:3
22. Spieltag - 01. März, Sonntag : Paderborn - FCK | 0:0
23. Spieltag - 07. März, Freitag : FCK - Freiburg | 0:0
24. Spieltag - 14. März, Freitag : Wehen - FCK | 0:2
25. Spieltag - 20. März, Donnerstag : FCK - Offenbach | 0:0
26. Spieltag - 31. März, Montag : Osnabrück - FCK |
27. Spieltag : FCK - Hoffenheim
28. Spieltag : Aue - FCK
29. Spieltag : FCK - Augsburg
30. Spieltag : FCK - Aachen
31. Spieltag : Mainz - FCK
32. Spieltag 06. Mai, Dienstag : FCK - St. Pauli | 2:0
33. Spieltag - 11. Mai, Sonntag : Jena - FCK |
34. Spieltag - 18. Mai, Sonntag : FCK - Köln |