Ich suche und biete FCK Spiele (komplett) auf DVD zum Tauschen an. Suche auch Ausschnitte aus Flutlicht, Treffpunkt Betze etc.
Vorhanden:
UEFA Cup 1982/83 1/4 Finale Universitatea Craiova 1.FC Kaiserslautern 1:0
UEFA Cup 1983/84 1.Runde FC Watford 1.FC Kaiserslautern 3:0
DFB Pokal 1989/90 1/2 Finale Kickers Offenbach 1.FC Kaiserslautern 0:1
DFB Pokal 1989/90 Finale 1.FC Kaiserslautern Werder Bremen 3:2
Supercup 1990/91 Finale FC Bayern 1.FC Kaiserslautern 4:1
Deutschl.Cup 1990 Finale Dynamo Dresden 1.FC Kaiserslautern 3:5 n.E.
1.BL 1990/91 7 Bayer Uerdingen 1.FC Kaiserslautern 3:7
1.BL 1990/91 19 Eintracht Frankfurt 1.FC Kaiserslautern 4:3
1.BL 1990/91 22 1.FC Kaiserslautern FC Bayern 2:1
1990/91 31 1.FC Kaiserslautern VfL Bochum 4:1
1.BL 1990/91 33 1.FC Kaiserslautern M`gladbach 2:3
1.BL 1990/91 34 1.FC Köln 1.FC Kaiserslautern 2:6
EP d. PS 1990/91 1.Runde Sampdoria Genua 1.FC Kaiserslautern 2:0
DFB Pokal 1990/91 2.Runde 1.FC Kaiserslautern 1.FC Köln 1:2
1.BL 1991/92 13 1.FC Kaiserslautern Bayer Leverkusen 2:1
1.BL 1991/92 19 1.FC Kaiserslautern FC Schalke 04 1:1
1.BL 1991/92 24 Hamburger SV 1.FC Kaiserslautern 0:1
1.BL 1991/92 25 1.FC Kaiserslautern Eintracht Frankfurt 1:1
1.BL 1991/92 27 1.FC Kaiserslautern FC Bayern 4:0
1.BL 1991/92 28 Borussia Dortmund 1.FC Kaiserslautern 3:1
1.BL 1991/92 29 1.FC Kaiserslautern VfB Stuttgart 0:0
Supercup 1991/92 1/2 Finale 1.FC Kaiserslautern Hansa Rostock 2:1
Supercup 1991/92 Finale Werder Bremen 1.FC Kaiserslautern 1:3
DFB Pokal 1991/92 1/4 Finale Werder Bremen 1.FC Kaiserslautern 2:0
CL 1991/92 1.Vorrunde Etar Tarnovo 1.FC Kaiserslautern 1:1
CL 1991/92 2.Vorrunde FC Barcelona 1.FC Kaiserslautern 2:0
CL 1991/92 2.Vorrunde 1.FC Kaiserslautern FC Barcelona 3:1
DFB Pokal 1991/92 3.Runde FC Homburg 1.FC Kaiserslautern 1:3 n.E.
Fuji Cup 1992/93 Finale Eintracht Frankfurt 1.FC Kaiserslautern 6:4 n.E.
UEFA Cup 1992/93 1.Runde Fram Rejkjavic 1.FC Kaiserslautern 0:3
UEFA Cup 1992/93 2.Runde 1.FC Kaiserslautern Sheffield Wednesday 3:1
UEFA Cup 1992/93 2.Runde Sheffield Wednesday 1.FC Kaiserslautern 2:2
UEFA Cup 1992/93 1/8 Finale Ajax Amsterdam 1.FC Kaiserslautern 2:0
UEFA Cup 1992/93 1/8 Finale 1.FC Kaiserslautern Ajax Amsterdam 0:1
Friedly 1992/93 1.FC Kaiserslautern Bosnien 4:0
1.BL 1992/93 16 1.FC Kaiserslautern Eintracht Frankfurt 0:2
1.BL 1992/93 19 1.FC Kaiserslautern FC Bayern München 1:3
1.BL 1993/94 3 Eintracht Frankfurt 1.FC Kaiserslautern 1:0
1.BL 1993/94 4 1.FC Kaiserslautern Werder Bremen 2:3
1.BL 1993/94 14 FC Bayern 1.FC Kaiserslautern 4:0
1.BL 1993/94 17 1.FC Kaiserslautern Hamburger SV 3:0
1.BL 1993/94 20 1.FC Kaiserslautern Eintracht Frankfurt 1:1
1.BL 1993/94 24 Werder Bremen 1.FC Kaiserslautern 1:0
1.BL 1993/94 26 Bayer Leverkusen 1.FC Kaiserslautern 3:2
1.BL 1993/94 31 1.FC Kaiserslautern FC Bayern 4:0
DFB Pokal 1993/94 1/8 Finale Borussia M`gladbach 1.FC Kaiserslautern 2:3
DFB Pokal 1993/94 1/4 Finale 1.FC Kaiserslautern Werder Bremen 4:5 n.E.
1.BL 1994/95 4 1.FC Kaiserslautern VfB Stuttgart 3:2
1.BL 1994/95 6 1.FC Kaiserslautern FC Schalke 04 3:1
1.BL 1994/95 7 Karlsruher SC 1.FC Kaiserslautern 3:3
1.BL 1994/95 8 1.FC Kaiserslautern FC Bayern 1:1
1.BL 1994/95 13 M`gladbach 1.FC Kaiserslautern 4:0
1.BL 1994/95 18 1.FC Kaiserslautern Bayer Leverkusen 1:0
1.BL 1994/95 20 1.FC Kaiserslautern Borussia Dortmund 1:0
1.BL 1994/95 29 SC Freiburg 1.FC Kaiserslautern 4:1
1.BL 1994/95 32 1.FC Kaiserslautern Hamburger SV 4:1
UEFA Cup 1994/95 1.Runde IA Akranes 1.FC Kaiserslautern 0:4
UEFA Cup 1994/95 1.Runde 1.FC Kaiserslautern IA Akranes 4:1
UEFA Cup 1994/95 2.Runde 1.FC Kaiserslautern Odensee BK 1:1
UEFA Cup 1994/95 2.Runde Odensee BK 1.FC Kaiserslautern 0:0
DFB Pokal 1994/95 2.Runde 1.FC Kaiserslautern Borussia Dortmund 6:3 n.V.
DFB Pokal 1994/95 1/2 Finale Borussia M`gladbach 1.FC Kaiserslautern 1:0 n.V.
1.BL 1995/96 1 Borussia Dortmund 1.FC Kaiserslautern 1:1
1.BL 1995/96 3 FC St.Pauli 1.FC Kaiserslautern 1:2
1.BL 1995/96 6 1.FC Kaiserslautern FC Bayern München 2:3
1.BL 1995/96 18 1.FC Kaiserslautern Borussia Dortmund 1:1
1.BL 1995/96 25 1.FC Köln 1.FC Kaiserslautern 0:1
1.BL 1995/96 32 SC Freiburg 1.FC Kaiserslautern 0:0
1.BL 1995/96 34 Bayer Leverkusen 1.FC Kaiserslautern 1:1
UEFA Cup 1995/96 1.Runde Slavia Bratislava 1.FC Kaiserslautern 2:1
UEFA Cup 1995/96 1.Runde 1.FC Kaiserslautern Slavia Bratislava 3:0
UEFA Cup 1995/96 2.Runde 1.FC Kaiserslautern Betis Sevilla 1:3
UEFA Cup 1995/96 2.Runde Betis Sevilla 1.FC Kaiserslautern 1:0
DFB Pokal 1995/96 1/8 Finale 1.FC Kaiserslautern FC Schalke 04 1:0
DFB Pokal 1995/96 1/2 Finale 1.FC Kaiserslautern Bayer Leverkusen 1:0
DFB Pokal 1995/96 Finale 1.FC Kaiserslautern Karlsruher SC 1:0
Supercup 1996 Endspiel Borussia Dortmund 1.FC Kaiserslautern 5:4 n.E.
EP d. PS 1996/97 1.Runde 1.FC Kaiserslautern Roter Stern Belgrad 1:0
EP d. PS 1996/97 1.Runde Roter Stern Belgrad 1.FC Kaiserslautern 4:0 n.V.
2.BL 1996/97 1 1.FC Kaiserslautern SpVgg Unterhaching 0:0
2.BL 1996/97 6 VfL Wolfsburg 1.FC Kaiserslautern 0:0
2.BL 1996/97 11 Fortuna Köln 1.FC Kaiserslautern 0:0
2.BL 1996/97 16 1.FC Kaiserslautern Eintracht Frankfurt 5:0
2.BL 1996/97 21 1.FC Kaiserslautern Bayer 05 Uerdingen 3:1
2.BL 1996/97 22 FSV Mainz 05 1.FC Kaiserslautern 0:0
2.BL 1996/97 24 Hertha BSC Berlin 1.FC Kaiserslautern 2:0
2.BL 1996/97 32 1.FC Kaiserslautern SV Waldhof Mannheim 5:0
Friendly 1997/98 Luxemburg 1.FC Kaiserslautern 0:2
DFB Pokal 1997/98 2.Runde 1.FC Saarbrücken 1.FC Kaiserslautern 0:4
DFB Pokal 1997/98 1/8 Finale 1.FC Kaiserslautern FC Bayern 1:2
1.BL 1997/98 1 FC Bayern 1.FC Kaiserslautern 0:1
1.BL 1997/98 4 1.FC Kaiserslautern FC Schalke 04 3:0
1.BL 1997/98 5 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 1:3
1.BL 1997/98 6 1.FC Kaiserslautern VfB Stuttgart 4:3
1.BL 1997/98 7 Karlsruher SC 1.FC Kaiserslautern 2:4
1.BL 1997/98 8 1.FC Kaiserslautern Werder Bremen 1:3
1.BL 1997/98 9 1860 München 1.FC Kaiserslautern 1:3
1.BL 1997/98 11 Bayer Leverkusen 1.FC Kaiserslautern 1:1
1.BL 1997/98 12 1.FC Kaiserslautern MSV Duisburg 1:0
1.BL 1997/98 13 Borussia Dortmund 1.FC Kaiserslautern 2:2
1.BL 1997/98 14 1.FC Kaiserslautern Hansa Rostock 4:3
1.BL 1997/98 15 M´gladbach 1.FC Kaiserslautern 1:3
1.BL 1997/98 18 1.FC Kaiserslautern FC Bayern 2:0
1.BL 1997/98 19 Hertha BSC Berlin 1.FC Kaiserslautern 2:0
1.BL 1997/98 21 Schalke 04 1.FC Kaiserslautern 1:1
1.BL 1997/98 22 1.FC Kaiserslautern VFL Bochum 3:0
1.BL 1997/98 24 1.FC Kaiserslautern Karlsruher SC 0:0
1.BL 1997/98 25 Werder Bremen 1.FC Kaiserslautern 1:1
1.BL 1997/98 27 Arminia Bielefeld 1.FC Kaiserslautern 2:2
1.BL 1997/98 28 1.FC Kaiserslautern Bayer Leverkusen 0:3
1.BL 1997/98 29 MSV Duisburg 1.FC Kaiserslautern 1:1
1.BL 1997/98 30 1.FC Kaiserslautern Borussia Dortmund 1:1
1.BL 1997/98 31 Hansa Rostock 1.FC Kaiserslautern 2:2
1.BL 1997/98 32 1.FC Kaiserslautern M`gladbach 3:2
1.BL 1997/98 33 1.FC Kaiserslautern VfL Wolfsburg 4:0
Testspiel 1998/99 1.FC Kaiserslautern FC Bayern 3:1
Testspiel 1998/99 26.07.1998 1.FC Kaiserslautern Inter Mailand 0:0
Ligapokal 1998/99 1/2 Finale VfB Stuttgart 1.FC Kaiserslautern 3:2
DFB Pokal 1998/99 1.Runde Fortuna Köln 1.FC Kaiserslautern 1:3
1.BL 1998/99 2 1.FC Kaiserslautern M`gladbach 2:1
1.BL 1998/99 3 VfB Stuttgart 1.FC Kaiserslautern 4:0
1.BL 1998/99 4 1.FC Kaiserslautern Hertha BSC Berlin 4:3
1.BL 1998/99 6 1.FC Kaiserslautern VfL Bochum 2:3
1.BL 1998/99 7 Bayer Leverkusen 1.FC Kaiserslautern 2:2
1.BL 1998/99 8 1.FC Kaiserslautern VfL Wolfsburg 1:1
1.BL 1998/99 9 FC Bayern 1.FC Kaiserslautern 4:0
1.BL 1998/99 10 1.FC Kaiserslautern Hansa Rostock 3:2
1.BL 1998/99 12 1.FC Kaiserslautern Hamburger SV 1:0
1.BL 1998/99 13 Werder Bremen 1.FC Kaiserslautern 0:1
1.BL 1998/99 14 1.FC Kaiserslautern Borussia Dortmund 1:0
1.BL 1998/99 15 1.FC Kaiserslautern FC Schalke 04 4:1
1.BL 1998/99 17 1.FC Kaiserslautern Eintracht Frankfurt 2:1
1.BL 1998/99 18 1.FC Kaiserslautern TSV 1860 München 1:1
1.BL 1998/99 20 1.FC Kaiserslautern VfB Stuttgart 1:1
1.BL 1998/99 21 Hertha BSC Berlin 1.FC Kaiserslautern 1:1
1.BL 1998/99 22 1.FC Kaiserslautern 1.FC Nürnberg 2:0
1.BL 1998/99 24 1.FC Kaiserslautern Bayer Leverkusen 0:1
1.BL 1998/99 26 1.FC Kaiserslautern FC Bayern 2:1
1.BL 1998/99 28 1.FC Kaiserslautern SC Freiburg 0:2
1.BL 1998/99 30 1.FC Kaiserslautern Werder Bremen 4:0
1.BL 1998/99 31 Borussia Dortmund 1.FC Kaiserslautern 1:0
1.BL 1998/99 32 FC Schalke 04 1.FC Kaiserslautern 0:2
1.BL 1998/99 33 1.FC Kaiserslautern MSV Duisburg 3:0
1.BL 1998/99 34 Eintracht Frankfurt 1.FC Kaiserslautern 5:1
CL 1998/99 1/4 Finale FC Bayern 1.FC Kaiserslautern 2:0
CL 1998/99 1/4 Finale 1.FC Kaiserslautern FC Bayern 0:4
CL 1998/99 Vorrunde 1.FC Kaiserslautern Benfica Lissabon 1:0
CL 1998/99 Vorrunde 3.Spiel PSV Eindhoven 1.FC Kaiserslautern 1.2
CL 1998/99 Vorrunde 4.Spiel 1.FC Kaiserslautern PSV Einhoven 3:1
CL 1998/99 Vorrunde 4.Spiel 1.FC Kaiserslautern PSV Einhoven 3:1
CL 1998/99 Vorrunde 6.Spiel 1.FC Kaiserslautern HJK Helsinki 5:2
CL 1998/99 Vorrunde 6.Spiel 1.FC Kaiserslautern HJK Helsinki 5:2
CL 1998/99 Vorrunde Benfica Lissabon 1.FC Kaiserslautern 2:1
1.BL 1999/00 1 1.FC Kaiserslautern Borussia Dortmund 1:0
1.BL 1999/00 9 1.FC Kaiserslautern FC Bayern 0:2
1.BL 1999/00 11 1.FC Kaiserslautern FC Schalke 04 2:1
1.BL 1990/00 12 Hertha BSC Berlin 1.FC Kaiserslautern 0:1
1.BL 1999/00 14 1.FC Kaiserslautern VfL Wolfsburg 2:2
1.BL 1999/00 17 TSV 1860 München 1.FC Kaiserslautern 2:1
1.BL 1999/00 18 Borussia Dortmund 1.FC Kaiserslautern 0:1
1.BL 1999/00 24 SpVgg Unterhaching 1.FC Kaiserslautern 1:2
1.BL 1999/00 26 FC Bayern 1.FC Kaiserslautern 2:2
1.BL 1999/00 29 1.FC Kaiserslautern Hertha BSC Berlin 1:2
1.BL 1999/00 32 1.FC Kaiserslautern SSV Ulm 6:2
UEFA Cup 1999/00 1.Runde 1.FC Kaiserslautern FC Kilmarnok 3:0
UEFA Cup 1999/00 1.Runde FC Kilmarnock 1.FC Kaiserslautern 0:2
UEFA Cup 1999/00 2.Runde Tottenham HS 1.FC Kaiserslautern 1:0
UEFA Cup 1999/00 2.Runde 1.FC Kaiserslautern Tottenham HS 2:0
UEFA Cup 1999/00 3.Runde RC Lens 1.FC Kaiserslautern 1:2
UEFA Cup 1999/00 3.Runde 1.FC Kaiserslautern RC Lens 1:4
Ligapokal 1999/00 Vorrunde Bayer Leverkusen 1.FC Kaiserslautern 3:1
Friedly 1999/00 1.FC Kaiserslautern AC Florenz 2:2
DFB Pokal 2000/01 1.Runde Offenbacher Kickers 1.FC Kaiserslautern 0:4
Ligapokal 2000/01 Vorrunde TSV 1860 München 1.FC Kaiserslautern 0:2
Ligapokal 2000/01 1/2 Finale FC Bayern 1.FC Kaiserslautern 4:1
1.BL 2000/01 5 1.FC Kaiserslautern 1.FC Köln 3:1
1.BL 2000/01 8 TSV 1860 München 1.FC Kaiserslautern 0:4
1.BL 2000/01 9 1.FC Kaiserslautern Werder Bremen 2:0
1.BL 2000/01 10 Borussia Dortmund 1.FC Kaiserslautern 1:2
1.BL 2000/01 11 1.FC Kaiserslautern FC Schalke 04 3:2
1.BL 2000/01 12 Eintracht Frankfurt 1.FC Kaiserslautern 3:1
1.BL 2000/01 14 Bayer Leverkusen 1.FC Kaiserslautern 4:2
1.BL 2000/01 15 1.FC Kaiserslautern Hamburger SV 2:1
1.BL 2000/01 16 1.FC Kaiserslautern FC Bayern München 0:0
1.BL 2000/01 17 Hertha BSC Berlin 1.FC Kaiserslautern 2:4
1.BL 2000/01 20 VfB Stuttgart 1.FC Kaiserslautern 6:1
1.BL 2000/01 22 1.FC Köln 1.FC Kaiserslautern 0:1
1.BL 2000/01 28 Schalke 04 1.FC Kaiserslautern 5:1
1.BL 2000/01 29 1.FC Kaiserslautern Eintracht Frankfurt 4:2
1.BL 2000/01 30 SC Freiburg 1.FC Kaiserslautern 5:2
1.BL 2000/01 32 Hamburger SV 1.FC Kaiserslautern 1:1
1.BL 2000/01 33 FC Bayern 1.FC Kaiserslautern 2:1
1.BL 2000/01 34 1.FC Kaiserslautern Hertha BSC Berlin 0:1
UEFA Cup 2000/01 1.Runde Bohemians Dublin 1.FC Kaiserslautern 1:3
UEFA Cup 2000/01 1.Runde 1.FC Kaiserslautern Bohemians Dublin 0:1
UEFA Cup 2000/01 2.Runde Iraklis Saloniki 1.FC Kaiserslautern 1:3
UEFA Cup 2000/01 2.Runde 1.FC Kaiserslautern Iraklis Saloniki 2:3
UEFA Cup 2000/01 3.Runde Glasgow Rangers 1.FC Kaiserslautern 1:0
UEFA Cup 2000/01 3.Runde 1.FC Kaiserslautern Glasgow Rangers 3:0
UEFA Cup 2000/01 1/8 Finale Slavia Prag 1.FC Kaiserslautern 0:0
UEFA Cup 2000/01 1/8 Finale 1.FC Kaiserslautern Slavia Prag 1:0
UEFA Cup 2000/01 1/4 Finale 1.FC Kaiserslautern PSV Eindhoven 1:0
UEFA Cup 2000/01 1/4 Finale PSV Einhoven 1.FC Kaiserslautern 0:1
UEFA Cup 2000/01 1/2 Finale CD Deportivo Alaves 1.FC Kaiserslautern 5:1
UEFA Cup 2000/01 1/2 Finale 1.FC Kaiserslautern CD Deportivo Alaves 1:4
1.BL 2001/02 2 1.FC Kaiserslautern M`gladbach 3:2
1.BL 2001/02 3 1.FC Kaiserslautern 1.FC Köln 2:1
1.BL 2001/02 4 Hamburger SV 1.FC Kaiserslautern 2:3
1.BL 2001/02 5 1.FC Kaiserslautern Werder Bremen 2:1
1.BL 2001/02 7 1.FC Kaiserslautern Hertha BSC Berlin 4:1
1.BL 2001/02 11 1.FC Kaiserslautern FC Schalke 04 0:0
1.BL 2001/02 13 1.FC Kaiserslautern FC St.Pauli 5:1
1.BL 2001/02 14 Borussia Dortmund 1.FC Kaiserslautern 3:0
1.BL 2001/02 15 1.FC Kaiserslautern SC Freiburg 3:0
1.BL 2001/02 16 Energie Cottbus 1.FC Kaiserslautern 0:2
1.BL 2001/02 17 1.FC Kaiserslautern VfB Stuttgart 2:2
1.BL 2001/02 18 1.FC Kaiserslautern TSV 1860 München 1:3
1.BL 2001/02 25 1.FC Kaiserslautern VfL Wolfsburg 3:2
1.BL 2001/02 28 Schalke 04 1.FC Kaiserslautern 3:0
1.BL 2001/02 29 1.FC Kaiserslautern Bayer 04 Leverkusen 2:4
1.BL 2001/02 30 FC St.Pauli 1.FC Kaiserslautern 1:1
1.BL 2001/02 31 1.FC Kaiserslautern Borussia Dortmund 1:0
1.BL 2001/02 32 SC Freiburg 1.FC Kaiserslautern 3:1
1.BL 2001/02 33 1.FC Kaiserslautern Energie Cottbus 4:0
Friendly 2001/02 08.01.2002 Feyenoord Rotterdam 1.FC Kaiserslautern 3:1
DFB Pokal 2001/02 1/4 Finale 1.FC Kaiserslautern FC Bayern 3:5 n.E.
DFB Pokal 2001/02 1/8 Finale FSV Mainz 05 1.FC Kaiserslautern 2:3
1.BL 2002/03 2 1.FC Kaiserslautern FC Schalke 04 1:3
1.BL 2002/03 4 1.FC Kaiserslautern DSC Arminia Bielefeld 1:1
1.BL 2002/03 5 Hamburger SV 1.FC Kaiserslautern 2:0
1.BL 2002/03 6 1.FC Kaiserslautern 1860 München 0:0
1.BL 2002/03 7 1.FC Nürnberg 1.FC Kaiserslautern 1:0
1.BL 2002/03 8 1.FC Kaiserslautern Energie Cottbus 4:0
1.BL 2002/03 9 Bayer Leverkusen 1.FC Kaiserslautern 1:0
1.BL 2002/03 10 1.FC Kaiserslautern VFL Bochum 0:2
1.BL 2002/03 11 Hansa Rostock 1.FC Kaiserslautern 2:2
1.BL 2002/03 13 Werder Bremen 1.FC Kaiserslautern 5:3
1.BL 2002/03 14 1.FC Kaiserslautern FC Bayern 0:2
1.BL 2002/03 16 Borussia Dortmund 1.FC Kaiserslautern 3:1
1.BL 2002/03 17 1.FC Kaiserslautern Hertha BSC Berlin 2:1
1.BL 2002/03 18 1.FC Kaiserslautern VfB Stuttgart 1:2
1.BL 2002/03 19 FC Schalke 04 1.FC Kaiserslautern 2:2
1.BL 2002/03 20 1.FC Kaiserslautern M`gladbach 2:0
1.BL 2002/03 21 Arminia Bielefeld 1.FC Kaiserslautern 1:1
1.BL 2002/03 22 1.FC Kaiserslautern Hamburger SV 2:0
1.BL 2002/03 23 1860 München 1.FC Kaiserslautern 0:0
1.BL 2002/03 24 1.FC Kaiserslautern 1.FC Nürnberg 5:0
1.BL 2002/03 25 Energie Cottbus 1.FC Kaiserslautern 1:3
1.BL 2002/03 26 1.FC Kaiserslautern Bayer Leverkusen 1:0
1.BL 2002/03 28 1.FC Kaiserslautern Hansa Rostock 1:0
1.BL 2002/03 29 Hannover 96 1.FC Kaiserslautern 2:1
1.BL 2002/03 30 1.FC Kaiserslautern Werder Bremen 1:0
1.BL 2002/03 31 FC Bayern 1.FC Kaiserslautern 1:0
1.BL 2002/03 32 VfL Wolfsburg 1.FC Kaiserslautern 2:2
1.BL 2002/03 33 1.FC Kaiserslautern Borussia Dortmund 0:0
1.BL 2002/03 34 Hertha BSC Berlin 1.FC Kaiserslautern 2:0
DFB Pokal 2002/03 1/2 Finale 1.FC Kaiserslautern Werder Bremen 3:0
DFB Pokal 2002/03 Finale 1.FC Kaiserslautern FC Bayern 1:3