• Jetzt geht es wieder los, die Vierschanzentournee steht vor der Tür.


    Als großer Favorit wird Thomas Morgenstern angesehen, der ja von den bisherigen 8 Springen allein 7 gewinnen konnte. Bleibt nur zu hoffen, das ihm vielleicht auch ein deutscher Springer das Leben schwer machen kann.

  • is doch en super sach


    7 von 14 springern vom DSV dabei


    vorallem freuen mich die 129m vom neumayer

  • Paarungen u.a.:


    Michael Neumayer- Matti Hautamäki



    Michael Uhrmann-Janne Ahonen


    Julian Musiol-Simon Amman


    Stephan Hocke-Georg Späth


    Also ein Deutscher ist auf jeden Fall im 2. Durchgang dabei. ;)

    Einmal editiert, zuletzt von FCK-Seb ()

  • 1. springen 4 schanzen tournee


    1 1 Morgenstern, Thomas 136.5 142.2 141.5 153.7 295.9
    2 2 Schlierenzauer, Gregor 136.0 145.8 130.5 134.9 280.7
    3 5 Ahonen, Janne 130.5 133.9 137.0 145.1 279.0
    4 50 Hilde, Tom 133.0 139.4 132.5 138.5 277.9
    5 4 Ammann, Simon 129.0 132.7 131.5 137.2 269.9
    6 9 Loitzl, Wolfgang 134.5 143.1 126.0 126.3 269.4
    7 6 Neumayer, Michael 131.5 130.2 128.5 129.3 259.5
    8 30 Jacobsen, Anders 124.5 122.1 131.5 136.2 258.3
    9 31 Pauli, Arthur 130.0 132.5 126.5 125.7 258.2
    10 16 Kuettel, Andreas 126.0 125.8 126.5 127.2 253.0
    11 14 Schmitt, Martin 127.5 129.0 124.5 123.6 252.6
    12 8 Happonen, Janne 123.5 120.3 129.0 132.2 252.5
    13 13 Vassiliev, Dimitry 123.5 120.3 127.5 128.0 248.3
    14 15 Damjan, Jernej 125.0 123.5 125.5 124.4 247.9
    15 11 Lappi, Arttu 128.0 127.4 123.5 120.3 247.7
    16 12 Koudelka, Roman 123.0 119.4 127.0 128.1 247.5
    17 3 Malysz, Adam 126.0 124.8 124.5 122.1 246.9
    18 23 Bardal, Anders 127.5 129.0 120.5 114.4 243.4
    19 45 Hautamaeki, Matti 126.5 127.2 120.0 114.0 241.2
    20 36 Ljoekelsoey, Roar 123.5 120.8 123.0 119.4 240.2
    21 34 Janda, Jakub 122.0 117.6 123.5 120.8 238.4
    22 7 Stoch, Kamil 119.5 111.1 126.0 122.3 233.4
    23 28 Rosliakov, Ilja 123.5 119.8 120.5 113.4 233.2
    24 29 Kranjec, Robert 125.0 123.0 119.0 109.7 232.7
    25 22 Tochimoto, Shohhei 120.0 112.5 123.5 119.8 232.3
    26 26 Koch, Martin 117.0 106.1 123.5 119.8 225.9
    27 33 Spaeth, Georg 118.0 109.9 120.0 113.0 222.9
    28 10 Lindstroem, Veli-Matti 116.5 105.7 120.0 112.5 218.2
    29 24 Larinto, Ville 112.5 97.5 119.5 111.6 209.1
    30 19 Freund, Severin 117.5 108.0 114.0 100.7 208.7


    fett sind die endpunkte der teilnehmer und fett un unerstrichen sind die deutschen


    ma kann ganz zu frieden sein

  • stimmt, dass warn zwei richtig gute sprünge von ihm...hätte ich am anfang gar ent erwartet, dass der soweit vorne zu finden ist, eher so um den 10.platz rum ... freut mich daher natürlich erst recht für ihn :gutgemacht: :jubel:

  • sau gute leistung von michel


    ich persönlich bin von der deutschen mannschaft sehr überrascht, dass es doch noch so gut aussieht. habe sie viel schlechter eingeschätzt.


    der soll jetz einfach so weiter springen dann haben wir noch viel freude mit ihm im skispringen