Für die Realisten unter uns :
Tabelle Rückrunde
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 SC Freiburg 7 6 0 1 13:5 8 18
2 MSV Duisburg (A) 7 5 2 0 14:6 8 17
3 FSV Frankfurt (N) 8 5 2 1 12:5 7 17
4 Rot-Weiß Oberhausen (N) 8 4 3 1 11:7 4 15
5 TuS Koblenz 8 4 2 2 14:7 7 14
6 1. FSV Mainz 05 7 3 4 0 12:6 6 13
7 SpVgg Greuther Fürth 7 4 1 2 15:11 4 13
8 1. FC Nürnberg (A) 7 3 3 1 12:8 4 12
9 1860 München 7 3 2 2 14:13 1 11
10 FC St. Pauli 7 3 1 3 13:16 -3 10
11 VfL Osnabrück 8 2 2 4 10:14 -4 8
12 1. FC Kaiserslautern 7 2 1 4 6:10 -4 7
13 Rot-Weiss Ahlen (N) 7 2 1 4 5:14 -9 7
14 Alemannia Aachen 7 1 2 4 12:13 -1 5
15 Hansa Rostock (A) 8 0 4 4 9:15 -6 4
16 FC Augsburg 7 0 3 4 4:9 -5 3
17 SV Wehen Wiesbaden 8 1 0 7 4:12 -8 3
18 FC Ingolstadt 04 (N)