Milan Sasic (12.02.2008 - 04.05.2009 als Trainer)

  • Für die Realisten unter uns :



    Tabelle Rückrunde
    Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
    1 SC Freiburg 7 6 0 1 13:5 8 18
    2 MSV Duisburg (A) 7 5 2 0 14:6 8 17
    3 FSV Frankfurt (N) 8 5 2 1 12:5 7 17
    4 Rot-Weiß Oberhausen (N) 8 4 3 1 11:7 4 15
    5 TuS Koblenz 8 4 2 2 14:7 7 14
    6 1. FSV Mainz 05 7 3 4 0 12:6 6 13
    7 SpVgg Greuther Fürth 7 4 1 2 15:11 4 13
    8 1. FC Nürnberg (A) 7 3 3 1 12:8 4 12
    9 1860 München 7 3 2 2 14:13 1 11
    10 FC St. Pauli 7 3 1 3 13:16 -3 10
    11 VfL Osnabrück 8 2 2 4 10:14 -4 8
    12 1. FC Kaiserslautern 7 2 1 4 6:10 -4 7

    13 Rot-Weiss Ahlen (N) 7 2 1 4 5:14 -9 7
    14 Alemannia Aachen 7 1 2 4 12:13 -1 5
    15 Hansa Rostock (A) 8 0 4 4 9:15 -6 4
    16 FC Augsburg 7 0 3 4 4:9 -5 3
    17 SV Wehen Wiesbaden 8 1 0 7 4:12 -8 3
    18 FC Ingolstadt 04 (N)

  • Gut das wir ja in der Hinrunde besser gepunktet haben.


    Und diese Rückrundenbilanz gilt es jetzt zu verbessern!


    WKV, die packen das morgen.... ;)

    FCK,ich steh zu Dir! Du wirst wieder stolz und glücklich sein und du bist schön,sogar schön auch wenn du weinst! Für immer :schild:

  • Das hier ist noch deprimierender: Die Auswärtstabelle wird ihnen präsentiert von Angst und Hase. Angst und Hase, wenn sie nicht gewinnen wollen.


    1 1. FSV Mainz 05 13 8 3 2 23:10 13 27
    2 SC Freiburg 13 6 2 5 17:17 0 20
    3 MSV Duisburg (A) 12 4 5 3 14:13 1 17
    4 SpVgg Greuther Fürth 12 5 2 5 19:20 -1 17
    5 1860 München 11 4 2 5 14:15 -1 14
    6 Rot-Weiss Ahlen (N) 13 4 2 7 14:28 -14 14
    7 FC Augsburg 11 3 2 6 11:15 -4 11
    8 Rot-Weiß Oberhausen (N) 12 3 2 7 12:21 -9 11
    9 1. FC Nürnberg (A) 12 1 7 4 14:19 -5 10
    10 FSV Frankfurt (N) 12 1 6 5 12:17 -5 9
    11 TuS Koblenz 12 2 3 7 12:24 -12 9
    12 FC Ingolstadt 04 (N) 13 2 3 8 9:24 -15 9
    13 Alemannia Aachen 12 1 5 6 14:18 -4 8
    14 1. FC Kaiserslautern 11 2 2 7 10:22 -12 8
    15 FC St. Pauli 12 2 2 8 17:32 -15 8
    16 VfL Osnabrück 12 1 3 8 13:28 -15 6
    17 Hansa Rostock (A) 13 0 5 8 13:32 -19 5
    18 SV Wehen Wiesbaden


    LIEDL, niemand hofft das mehr als ich. Es tut mir aufrichtig leid, das ich in der allgemeinen Euphorie den Blick auf die nackten Zahlen nicht lassen kann. Ja, ich kenne die aktuelle Tabelle. Aber ICH erkenne auch den Trend seit dem siebten Spieltag. Und der zeigt nicht in Richtung Aufstieg, der zeigt in Richtung letzte Saison. Back to the roots, sozusagen.


    Ich werde morgen arbeiten und hoffen.

  • NOCH !


    Ist das dein Anspruch, James ? Wenn es mehr nicht braucht, sei zufrieden. Ich bin es nicht. Wir reden hier vom FCK. Nicht von Paternostra Waldalgesheim.


    2 Platz nach der Vorrunde !


    2 Plätze vom Abstieg weg bisher in der Rückrunde.



    Dieser Trend sollte sogar unverbesserlichen Optimisten zu denken geben. Im Übrigen gibt MIR zu denken, dass nach Niederlagen wesentlich mehr drauf hauen, nach einem einzigen Sieg nur........carry on....



    Wenn das der Anspruch ist: Dann hak ich mich aus der Diskussion aus. Es ist nicht meiner. Wir diskutieren auf ganz anderen Ebenen.

  • Wir diskutieren auf ganz anderen Ebenen


    Glaube ich nicht. Die Entwicklung ist unter MS kritisch, keine Frage. Allerdings kann der von Dir genannte Anspruch NICHT für diese Saison gelten. Ich denke, in 2-3 Jahren ist Deine Vorstellung realistisch. Ich habe null Bock, nach einem Aufstieg als neues Tasmania Berlin wieder aus der 1.Liga abzusteigen. Meiner Meinung nach werden wird auch dann aufsteigen, allerdings ohne MS.

  • Wir überleben so keine weitere 2-3 Jahre, James.


    Oh doch, denn der Vertrag mit MS wird nicht verlängert. Und glaube mir, ich rege mich mehr bei gewissen Siegen als bei Niederlagen auf. Der FCK muß für eine positive Zukunft auch einen ganz anderen Trainertyp verpflichten, z.B. Armin Veh.

  • Gegen Pessimismus, für Optimisten:


    Heim-Tabelle:
    1 1. FC Kaiserslautern 13 9 3 1 29:9 20 30
    2 FC St. Pauli 12 9 2 1 24:14 10 29
    3 SC Freiburg 11 9 1 1 22:6 16 28
    4 1. FC Nürnberg (A) 12 8 3 1 22:6 16 27
    5 SpVgg Greuther Fürth 12 7 4 1 32:16 16 25
    6 Alemannia Aachen 12 8 1 3 24:14 10 25
    7 Rot-Weiß Oberhausen (N) 13 7 3 3 16:17 -1 24
    8 MSV Duisburg (A) 12 6 4 2 24:12 12 22
    TuS Koblenz 13 6 4 3 24:12 12 22
    10 VfL Osnabrück 13 5 6 2 21:17 4 21
    11 FSV Frankfurt (N) 13 6 3 4 15:15 0 21
    12 1860 München 13 5 4 4 20:15 5 19
    13 FC Augsburg 13 5 4 4 18:16 2 19
    14 1. FSV Mainz 05 11 4 5 2 22:15 7 17
    15 Rot-Weiss Ahlen (N) 11 5 2 4 15:16 -1 17
    16 Hansa Rostock (A) 12 4 4 4 21:12 9 16
    17 FC Ingolstadt 04 (N) 11 4 3 4 18:17 1 15
    18 SV Wehen Wiesbaden 12 3 4 5 14:17 -3 13


    Hinrunde:
    1 1. FSV Mainz 05 17 9 4 4 33:19 14 31
    2 1. FC Kaiserslautern 17 9 4 4 33:21 12 31
    3 SC Freiburg 17 9 3 5 26:18 8 30
    4 SpVgg Greuther Fürth 17 8 5 4 36:25 11 29
    5 Alemannia Aachen 17 8 4 5 26:19 7 28
    6 FC Augsburg 17 8 3 6 25:22 3 27
    7 FC St. Pauli 17 8 3 6 28:30 -2 27
    8 1. FC Nürnberg (A) 17 6 7 4 24:17 7 25
    9 Rot-Weiss Ahlen (N) 17 7 3 7 24:30 -6 24
    10 MSV Duisburg (A) 17 5 7 5 24:19 5 22
    11 1860 München 17 6 4 7 20:17 3 22
    12 FC Ingolstadt 04 (N) 17 6 3 8 23:28 -5 21
    13 Rot-Weiß Oberhausen (N) 17 6 2 9 17:31 -14 20
    14 VfL Osnabrück 17 4 7 6 24:31 -7 19
    15 Hansa Rostock (A) 17 4 5 8 25:29 -4 17
    16 TuS Koblenz 17 4 5 8 22:29 -7 14
    17 SV Wehen Wiesbaden 17 2 8 7 18:31 -13 14
    18 FSV Frankfurt (N) 17 2 7 8 15:27 -12 13


    Ich glaube, in der Statistik der besten Sturm-Duos sind wir auch noch vorne dabei. Also: Wer negative Statistiken sehen will, der sieht sie. Bei positiven dito!

    Lautern? Lautern! München? Sechzig!
    (Platz 7+ 08/09) - (Platz 5+ 09/10) - Klassenerhalt 10/11

  • @ teufel 007


    Woher willst Du wissen wessen Vertrag verlängert wird und wessen nicht???
    Ich frage mich gerade wie Du eine gewisse Veränderung innerhalb von 3 Posts durchgemacht hast.


    Angst vorm WKV????? ;)

    FCK,ich steh zu Dir! Du wirst wieder stolz und glücklich sein und du bist schön,sogar schön auch wenn du weinst! Für immer :schild: