Neu und aktuell: Verletzungs- und Gesundheitsstatus sowie Angaben zu den jeweiligen Spielersperren.
Jedoch sollte er nicht als Diskussionsthread dienen, lediglich als Informationsplattform. ... falls jemand mal was genaues hinsichtlich des Verletzen- oder Gesundheitsstatus weiß, der postet es bitte hier.
Um hier einfach eine bessere Übersicht beizuhalten, werden nicht mehr aktuelle Postings gelöscht.
Spielername / Anzahl gelbe Karten |
Trikotnummer |
Art der Verletzung / Sperre |
voraussichtlich einsatzbereit |
Tor: | |||
Müller, Marius | 24 | ||
Grill, Lennart | 30 | ||
Sievers, Jan Ole | 32 | ||
Abwehr: | |||
Aliji, Naser (2) | 34 | ||
5 | |||
Guwera, Leon | 6 | ||
Mujdza, Mensur | 23 | Aufbautraining | unbekannt |
Mwene, Philipp (4) | 21 | ||
Correia, Marcel | 19 | ||
Vucur, Stipe (1) | 29 | ||
Ziegler, Patrick (4) | 4 | ||
Koch, Robin (1) | 25 | ||
Mittelfeld: | |||
Atik, Baris | 23 | ||
Albaek, Mads | 14 | ||
Halfar, Daniel | 28 | ||
27 | |||
Moritz, Christoph (3) | 18 | ||
Osei Kwadwo, Manfred | 36 | - | - |
Seufert, Nils | 38 | ||
10 | |||
Sturm: | |||
Spalvis, Lukas | 33 | ||
Kastaneer, Gervane |
22 | ||
Osawe, Osayamen (1) | 35 | ||
Przybylko, Kacper | 20 | ||
Shipnoski, Nicklas | 37 | ||
Müsel, Torben | 40 |
grün = fit
rot = angeschlagen / verletzt
blau = gesperrt