Mainz ist in die erste Liga aufgestiegen und auch wieder abgestiegen. Mag sein, dass das aus Koblenzer Sicht etwas ganz großes ist.
-
-
Mainz ist in die erste Liga aufgestiegen und auch wieder abgestiegen. Mag sein, dass das aus Koblenzer Sicht etwas ganz großes ist.
Ja für Koblenz ist das schon riesig denn die waren nochnie da oben
-
Mainz ist in die erste Liga aufgestiegen und auch wieder abgestiegen. Mag sein, dass das aus Koblenzer Sicht etwas ganz großes ist.
Mann kann es auch mit Gewalt kaputt reden. Fakt ist, das Mainz seit 1982 in kleinen Schritten sich kontinuierlich nach vorne entwickelt hat. Das Bruchweg-Stadion hatte seinen Namen damals zurecht. Auch das hat sich geändert. Statt sich zu freuen, das in der unmittelbaren Nachbarschaft zwei weitere Vereine 2.Liga spielen, haut man auf die besonders gerne drauf. das finde ich ziemlich arm. Vielen scheint Meppen näher als Mainz oder Koblenz. Das will einer verstehen.
-
@ Ellerbach
Vielleicht solltest du auch mal einen Blick ins Mainzer Forum werfen, bin mal gepannt ob du dann immernoch der Überzeugung bist wir würden nur auf Mainz draufhauen...
und was willst du bei denen kaputtreden?
Wie sich das schon anhört... "Was Großes aufgebaut" -
@ Ellerbach
Vielleicht solltest du auch mal einen Blick ins Mainzer Forum werfen, bin mal gepannt ob du dann immernoch der Überzeugung bist wir würden nur auf Mainz draufhauen...
und was willst du bei denen kaputtreden?
Wie sich das schon anhört... "Was Großes aufgebaut"Wenn sich von denen einige nicht benehmen können, ist das für mich noch lange kein Grund, mich auch schlecht zu benehmen. Wenn wir alle daraus unser Recht ableiten würden, hätten wir Anarchie!
Wer Mainz anfang der 80er Jahre kannte, der weiß, das dort seither sehr gut gearbeitet wurde. Das ist Fakt, ob ich sie mag oder nicht. -
also was mainz großes aufgebaut hat, wüsste ich auch gerne mal. von der damaligen hochgelobten fankultur ist ja nicht mehr besonders viel übrig. und das sprüche wie "vergangenheit zählt nix (oder so ähnlich)" von einem koblenzer kommen, war ja mehr oder weniger klar.
Ein herrliches Eigentor. Viel schöner kann man sich durch Unkenntnis doch nicht bloßstellen
Koblenz war in den ersten Jahren der Nachkriegszeit sehr erfolgreich und hat unter anderen auch drei Nationalspieler der deustchen Mannschaft gestellt. Wenn du schon den dummen Versuch machst, mit mir zu streiten, dann informier dich bitte das nächste mal- definier mir mal bitte genauer, was bei Dir "besser dran" bedeutet...von der Tabelle her kann das ja aktuell schonmal net stimmen, und finanziell...na ja, vielleicht "etwas", aber wohl net allzuviel, zumindest MOMENTAN...
Ja, die gute alte Tabelle nach dem 4. Spieltag, es gibt doch nichts Aussagekräftigeres. Es ist einfach so, dass Mainz einfach besser als der FCK dran ist. Ihr habt, wie wir auch, doch haufenweise Probleme rund um den Verein und du kannst dann doch nicht ernsthaft behaupten, dass Mainz schlechter darsteht
-
habe mir die "erfolge" der tus eben mal durchgelesen und frage mich, was außer deinen 3 nationalspielern da wirklich toll dran sein soll? vielleicht kannst du es mir erklären.
vielleicht meinst du Pokalsieger Regionalverband Südwest! super sache! tut mir leid, muss ich aber lachen. und zweimal an spielen um die deutsche meisterschaft TEILGENOMMEN. spitze!
wie kommste außerdem drauf, dass ich mit dir streiten wollte?
problem liegt hier glaub ich darin, dass du und ich erfolg ein bisschen anders definieren. -
Pl. Verein Jahre Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Bayern München 44 1470 827 347 296 3121:1712 +1409 2828
2. SV Werder Bremen 45 1496 660 366 470 2561:2091 +470 2346
3. Hamburger SV 46 1530 638 415 477 2542:2134 +408 2329
4. VfB Stuttgart 44 1462 621 361 480 2491:2084 +407 2224
5. Borussia Dortmund 42 1394 573 367 454 2372:2079 +293 2086
6. Borussia M'gladbach 41 1368 552 371 445 2401:2010 +391 2027
7. 1. FC K'lautern 42 1424 558 354 512 2276:2239 +37 2025
8. 1. FC Köln 40 1326 553 334 439 2309:1947 +362 1993
9. FC Schalke 04 41 1360 519 351 490 1991:1999 -8 1908
10. Eintracht Frankfurt 41 1359 509 344 506 2213:2109 +104 1869
11. Bayer Leverkusen 30 994 404 285 305 1639:1356 +283 1497
12. VfL Bochum 33 1096 344 286 466 1534:1772 -238 1318
13. Hertha BSC Berlin 28 914 342 233 339 1352:1405 -53 1259
14. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
15. 1. FC Nürnberg 27 914 292 233 389 1209:1457 -248 1109
16. Karlsruher SC 24 781 234 225 322 1065:1358 -293 927
17. Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1121:1329 -208 920
18. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
19. Eintracht Braunschweig 20 672 236 170 266 908:1026 -118 878
20. Hannover 96 21 680 203 179 298 956:1150 -194 788
21. Arminia Bielefeld 16 514 149 125 240 621:836 -215 572
22. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644:844 -200 543
23. VfL Wolfsburg 12 378 135 98 145 540:562 -22 503
24. Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 -129 479
25. SC Freiburg 10 340 104 83 153 437:546 -109 395
26. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285
27. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282
28. Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262
29. FC St. Pauli 7 238 50 75 113 261:417 -156 225
30. FC Energie Cottbus 6 174 48 38 88 181:288 -107 182
31. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 157
32. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150
33. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144
34. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140
35. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139
36. 1. FSV Mainz 05 3 102 29 28 45 130:159 -29 115
37. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102
38. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93
39. FC 08 Homburg 3 102 21 27 54 103:200 -97 90
40. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79
41. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77
42. SV Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86:157 -71 54
43. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49
44. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 -26 35
45. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33
46. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30
47. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21
48. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20
49. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10
50. 1899 Hoffenheim 1 4 2 1 1 6:5 +1 7
Die Spiele von Arminia Bielefeld in der Saison 1971/1972 wurden nur für den Gegner gewertet.
4 Punkte Abzug für Dynamo Dresden in der Saison 1993/1994
2 Punkte Abzug für Eintracht Frankfurt in der Saison 1999/2000
3 Punkte Abzug für 1. FC Kaiserslautern in der Saison 2003/2004
Die Tabelle wurde nach der 3-Punkte-Regel berechnet.Wo ist Mainz 05 ?
-
Pl. Verein Jahre Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Bayern München 44 1470 827 347 296 3121:1712 +1409 2828
2. SV Werder Bremen 45 1496 660 366 470 2561:2091 +470 2346
3. Hamburger SV 46 1530 638 415 477 2542:2134 +408 2329
4. VfB Stuttgart 44 1462 621 361 480 2491:2084 +407 2224
5. Borussia Dortmund 42 1394 573 367 454 2372:2079 +293 2086
6. Borussia M'gladbach 41 1368 552 371 445 2401:2010 +391 2027
7. 1. FC K'lautern 42 1424 558 354 512 2276:2239 +37 2025
8. 1. FC Köln 40 1326 553 334 439 2309:1947 +362 1993
9. FC Schalke 04 41 1360 519 351 490 1991:1999 -8 1908
10. Eintracht Frankfurt 41 1359 509 344 506 2213:2109 +104 1869
11. Bayer Leverkusen 30 994 404 285 305 1639:1356 +283 1497
12. VfL Bochum 33 1096 344 286 466 1534:1772 -238 1318
13. Hertha BSC Berlin 28 914 342 233 339 1352:1405 -53 1259
14. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
15. 1. FC Nürnberg 27 914 292 233 389 1209:1457 -248 1109
16. Karlsruher SC 24 781 234 225 322 1065:1358 -293 927
17. Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1121:1329 -208 920
18. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
19. Eintracht Braunschweig 20 672 236 170 266 908:1026 -118 878
20. Hannover 96 21 680 203 179 298 956:1150 -194 788
21. Arminia Bielefeld 16 514 149 125 240 621:836 -215 572
22. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644:844 -200 543
23. VfL Wolfsburg 12 378 135 98 145 540:562 -22 503
24. Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 -129 479
25. SC Freiburg 10 340 104 83 153 437:546 -109 395
26. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285
27. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282
28. Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262
29. FC St. Pauli 7 238 50 75 113 261:417 -156 225
30. FC Energie Cottbus 6 174 48 38 88 181:288 -107 182
31. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 157
32. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150
33. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144
34. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140
35. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139
36. 1. FSV Mainz 05 3 102 29 28 45 130:159 -29 115
37. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102
38. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93
39. FC 08 Homburg 3 102 21 27 54 103:200 -97 90
40. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79
41. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77
42. SV Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86:157 -71 54
43. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49
44. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 -26 35
45. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33
46. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30
47. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21
48. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20
49. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10
50. 1899 Hoffenheim 1 4 2 1 1 6:5 +1 7
Die Spiele von Arminia Bielefeld in der Saison 1971/1972 wurden nur für den Gegner gewertet.
4 Punkte Abzug für Dynamo Dresden in der Saison 1993/1994
2 Punkte Abzug für Eintracht Frankfurt in der Saison 1999/2000
3 Punkte Abzug für 1. FC Kaiserslautern in der Saison 2003/2004
Die Tabelle wurde nach der 3-Punkte-Regel berechnet.Wo ist Mainz 05 ?
.....
-
1. (1.) Borussia M'gladbach
2. (3.) 1899 Hoffenheim
3. (2.) 1. FC Köln
4. (4.) 1. FSV Mainz 05
5. (5.) SC Freiburg
6. (6.) SpVgg Greuther Fürth
7. (7.) Alemannia Aachen
8. (9.) SV Wehen Wiesbaden
9. (8.) FC St. Pauli
10. (11.) TuS Koblenz
11. (10.) TSV 1860 München
12. (14.) VfL Osnabrück
13. (15.) 1. FC K'lautern
14. (13.) FC Augsburg
15. (12.) Kickers Offenbach
16. (16.) FC Erzgebirge Aue
17. (17.) SC Paderborn 07
18. (18.) FC Carl Zeiss JenaWo ist Mainz 05?