Alles anzeigen1. Pokalrunde - 04. August, Samstag : Wilhelmshaven - FCK | 0:4
1. Spieltag - 13. August, Montag : FCK - Gladbach | 1:1
2. Spieltag - 19. August, Sonntag : 1860 - FCK | 3:1
3. Spieltag - 26. August, Sonntag : FCK - Fürth | 0:1
4. Spieltag - 31. August, Freitag : Koblenz - FCK | 2:2
5. Spieltag - 14. September, Paderborn : FCK - Paderborn | 0:0
6. Spieltag - 23. September, Sonntag : Freiburg - FCK | 1:0
7. Spieltag - 26. September, Mittwoch : FCK - Wehen | 0:2
8. Spieltag - 01. Oktober, Montag : Offenbach - FCK | 0:0
9. Spieltag - 07. Oktober, Sonntag : FCK - Osnabrück | 3:0
10. Spieltag - 19. Oktober, Freitag : Hoffenheim - FCK | 1:0
11. Spieltag - 28. Oktober, Sonntag : FCK - Aue | 2:0
2. Pokalrunde - 31. Oktober, Dienstag : Essen - FCK | 2:1
12. Spieltag - 04. November, Sonntag : Augsburg - FCK | 0:0
13. Spieltag - 11. November, Sonntag : Aachen - FCK | 2:1
14. Spieltag - 26. November, Montag : FCK - Mainz
15. Spieltag - 30. November, Freitag : St. Pauli - FCK
16. Spieltag - 09. Dezember, Sonntag : FCK - Jena
17. Spieltag - 17. Dezember, Montag : Köln - FCK
Winterpause
18. Spieltag - 01. Februar, Freitag : Gladbach - FCK
19. Spieltag - 08. Februar, Freitag : FCK - 1860
20. Spieltag : Fürth - FCK
21. Spieltag : FCK - Koblenz
22. Spieltag : Paderborn - FCK
23. Spieltag : FCK - Freiburg
24. Spieltag : Wehen - FCK
25. Spieltag : FCK - Offenbach
26. Spieltag : Osnabrück - FCK
27. Spieltag : FCK - Hoffenheim
28. Spieltag : Aue - FCK
29. Spieltag : FCK - Augsburg
30. Spieltag : FCK - Aachen
31. Spieltag : Mainz - FCK
32. Spieltag : FCK - St. Pauli
33. Spieltag : Jena - FCK
34. Spieltag : FCK - Köln
Ist ja ne´gute Idee mit dem Spielplan. Mich würde es aber freuen, wenn dazu auch die Uhrzeiten des Anpfiffes ständen. Da wäre der Plan auch für z.B. eine Pinwand zu gebrauchen.